11950-00-01-2 臺中市財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 11950-00-01-2 臺中市財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源 |
服務分類: | 公共資訊 |
檔案格式: | CSV;CSV;JSON;CSV;CSV;CSV;JSON;JSON;JSON;CSV;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | 臺中市財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源 |
主要欄位說明: | 區域;項目;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 博士畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 博士畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 碩士畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 碩士畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 大學畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 大學畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 專科畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 專科畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 高中畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 高中畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 國中畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 國中畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 國小畢業以下 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 國小畢業以下 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 20歲以下 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 20歲以下 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 21-30歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 21-30歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 31-40歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 31-40歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 41-50歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 41-50歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 51-64歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 51-64歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 65歲以上 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事(單位:人) - 65歲以上 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事-具原住民身分(單位:人) - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-董事-具原住民身分(單位:人) - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 博士畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 博士畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 碩士畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 碩士畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 大學畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 大學畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 專科畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 專科畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 高中畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 高中畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 國中畢業 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 國中畢業 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 國小畢業以下 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 國小畢業以下 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 20歲以下 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 20歲以下 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 21-30歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 21-30歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 31-40歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 31-40歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 41-50歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 41-50歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 51-64歲 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 51-64歲 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 65歲以上 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事(單位:人) - 65歲以上 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事-具原住民身分(單位:人) - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-監事-具原住民身分(單位:人) - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 職稱為社工員(師) - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 職稱為社工員(師) - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 職稱非社工員(師) - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 職稱非社工員(師) - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 兼任 - 男;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-員工人數-會務工作人員(單位:人) - 兼任 - 女;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-基金(財產)總額(法院登記)(千元)(單位:千元);財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 財產收入;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 利息收入;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 股息收入;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 捐助收入;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 業務收入;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 政府補助;財團法人社會福利慈善事業基金會基本資料與經費來源-經費來源(單位:千元) - 其他收入 |
提供機關: | 臺中市政府社會局 |
更新頻率: | 每年 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 許毓恩 |
提供機關聯絡人電話: | 04-22289111#37213 |
上架日期: | 2019-07-11 10:47:54 |
詮釋資料更新時間: | 2021-06-22 18:22:35 |
備註: | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387120000J,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
資料量: |
資料頁面預覽- 第 1 頁, 第1~1筆
臺中市政府社會局 的其他資料集
10740-90-06-2 臺中市兒童及少年性剝削通報被害人概況
每半年更新,47傅于珊 | 22289111#38813 | 2021-08-11 14:15:49
臺中市政府社會局臺中市人民團體-同學校友會
每6月更新,115羅婉禎 | 04-22289111*37806 | 2023-06-23 14:05:17
臺中市政府社會局1821-04-01-2 臺中市辦理急難救助概況
不更新更新,40陳佳慧 | 22289111#37239 | 2021-07-24 19:37:11
臺中市政府社會局1850-01-01-2 臺中市推展家庭暴力防治業務
不更新更新,81傅于珊 | 22289+111#38813 | 2021-07-24 20:53:30
臺中市政府社會局11260-90-01-2 臺中市重大災害財物損失統計報表-災害收容情形統計
每3月更新,57謝佳霖 | 22289111#37217 | 2023-07-07 22:31:28
臺中市政府社會局
10730-02-05-2 臺中市違反兒童及少年福利與權益保障法執行概況
每半年更新,48張顯聖 | 22289111#37510 | 2021-07-26 11:41:15
臺中市政府社會局臺中市人民團體
每半年更新,136羅婉禎 | 04-22289111*37806 | 2021-06-22 19:01:50
臺中市政府社會局10730-02-03-2 臺中市弱勢兒童及少年扶助概況
每6月更新,76郭立民 | 222899111+37529 | 2023-07-07 22:04:12
臺中市政府社會局1890-01-03-2 臺中市領有社會工作師執照人數及其事務所開業狀況
每日更新,32張玉英 | 22702595-11 | 2021-07-20 11:07:11
臺中市政府社會局臺中市遊民收容位置及收容人數
每2月更新,36曾淑雯 | 04-22221527#102 | 2023-06-22 14:56:24
臺中市政府社會局
10730-05-02-2 臺中市身心障礙者之年齡分配
每3月更新,69高湯淵 | 04-25351159#208 | 2023-07-07 23:42:00
臺中市政府社會局10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-兒少保護個案基本資料
不更新更新,215傅于珊 | 22289+111#38813 | 2021-07-24 19:28:52
臺中市政府社會局10740-03-01-2 臺中市性騷擾申訴事件調查結果
每半年更新,33傅于珊 | 22289+111#38813 | 2021-07-23 08:42:22
臺中市政府社會局臺中市脆弱家庭關懷輔導處遇服務提供單位
每半年更新,32蔡維雅 | 04-22289111*377518 | 2021-07-21 08:20:28
臺中市政府社會局10740-90-03-2 臺中市兒童少年保護執行(三)-施虐者情形
每日更新,51傅于珊 | 22289+111#38813 | 2021-07-20 11:12:25
臺中市政府社會局
10720-02-04-2 臺中市低收入戶及節日慰問概況
每6月更新,50林怡秀 | 04-22289111#37216 | 2023-07-08 00:13:04
臺中市政府社會局臺中市定點式臨時暨短期照顧服務之委託機構
每2月更新,34許瑛凰 | 04-22289111 #37320 | 2021-11-17 10:24:00
臺中市政府社會局1821-90-04-2 臺中市社會救助通報處理情形
不定期更新更新,60藍怡玲 | (04)22289111分機37226 | 2023-07-07 16:28:48
臺中市政府社會局1821-90-01-2 臺中市辦理社會救助醫療及看護補助概況
不定期更新更新,57王文娟 | 22289111+37240 | 2023-07-07 16:54:36
臺中市政府社會局10730-04-01-2 臺中市老人長期照顧、安養機構與老人公寓、老人住宅概況
每月更新,38張明憲 | 0422289111#37443 | 2021-10-04 15:36:43
臺中市政府社會局
10740-90-12-2 臺中市身心障礙者保護通報類型按障礙類別及等級別分
每6月更新,190傅于珊 | 22289111#38807 | 2023-07-07 17:54:34
臺中市政府社會局10730-06-06-2 臺中市特殊境遇家庭扶助服務
每3月更新,84陳俞安 | 22289111#37608 | 2023-07-21 10:56:01
臺中市政府社會局1835-01-04-2 臺中市特殊境遇家庭概況
不定期更新更新,61陳俞安 | 22289111#37608 | 2023-07-07 21:10:00
臺中市政府社會局臺中市身心障礙日間服務機構
每2月更新,36徐子鴻 | 0422289111#37309 | 2023-07-14 16:28:35
臺中市政府社會局10790-01-01-2 臺中市政府從事社會福利工作人員數
不定期更新更新,113林郁庭 | 22289111+37121 | 2023-07-07 20:50:25
臺中市政府社會局
10730-04-03-2 臺中市老人福利服務成果(一)-文康中心及長青學苑
每半年更新,41鄧依雯 | 37412 | 2021-07-21 14:10:20
臺中市政府社會局1836-01-24-2 臺中市身心障礙者保護通報處遇結果按障礙類別及等級別分
不定期更新更新,108傅于珊 | 22289111#38807 | 2023-07-07 18:11:06
臺中市政府社會局10730-06-08-2 臺中市特殊境遇家庭概況
每季更新,41陳俞安 | 22289111#37608 | 2021-11-04 15:20:22
臺中市政府社會局10720-90-01-2 臺中市遊民處理情形
每季更新,35林秀雯 | 04-22221527分機103 | 2021-12-27 11:10:25
臺中市政府社會局2922-02-01-2 臺中市合作社概況
不更新更新,119廖國欽 | 04-22289111-37109 | 2021-07-23 14:45:55
臺中市政府社會局