離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分 |
服務分類: | 婚姻 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP008/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;divorce_total_m;divorce_roc_m;divorce_roc_reg_m;divorce_roc_unreg_m;divorce_mainland_total_m;divorce_mainland_reg_m;divorce_mainland_unreg_m;divorce_hm_total_m;divorce_hm_reg_m;divorce_hm_unreg_m;divorce_foreigner_total_m;divorce_foreigner_reg_m;divorce_foreigner_unreg_m;divorce_foreigner_southeastasia_total_m;divorce_foreigner_southeastasia_reg_m;divorce_foreigner_southeastasia_unreg_m;divorce_foreigner_southeastasia_Indonesia_m;divorce_foreigner_southeastasia_Malaysia_m;divorce_foreigner_southeastasia_singapore_m;divorce_foreigner_southeastasia_philippines_m;divorce_foreigner_southeastasia_thailand_m;divorce_foreigner_southeastasia_myanmar_m;divorce_foreigner_southeastasia_vietnam_m;divorce_foreigner_southeastasia_cambodia_m;divorce_foreigner_southeastasia_laos_m;divorce_foreigner_other_total_m;divorce_foreigner_other_reg_m;divorce_foreigner_other_unreg_m;divorce_foreigner_other_japan_m;divorce_foreigner_other_korea_m;divorce_foreigner_other_america_m;divorce_foreigner_other_canada_m;divorce_foreigner_other_australia_m;divorce_foreigner_other_newzealand_m;divorce_foreigner_other_england_m;divorce_foreigner_other_france_m;divorce_foreigner_other_germany_m;divorce_foreigner_other_swaziland_m;divorce_foreigner_other_southafrica_m;divorce_foreigner_other_lesotho_m;divorce_foreigner_other_mauritius_m;divorce_foreigner_other_other_m;divorce_total_f;divorce_roc_f;divorce_roc_reg_f;divorce_roc_unreg_f;divorce_mainland_total_f;divorce_mainland_reg_f;divorce_mainland_unreg_f;divorce_hm_total_f;divorce_hm_reg_f;divorce_hm_unreg_f;divorce_foreigner_total_f;divorce_foreigner_reg_f;divorce_foreigner_unreg_f;divorce_foreigner_southeastasia_total_f;divorce_foreigner_southeastasia_reg_f;divorce_foreigner_southeastasia_unreg_f;divorce_foreigner_southeastasia_Indonesia_f;divorce_foreigner_southeastasia_malaysia_f;divorce_foreigner_southeastasia_singapore_f;divorce_foreigner_southeastasia_philippines_f;divorce_foreigner_southeastasia_thailand_f;divorce_foreigner_southeastasia_myanmar_f;divorce_foreigner_southeastasia_vietnam_f;divorce_foreigner_southeastasia_cambodia_f;divorce_foreigner_southeastasia_laos_f;divorce_foreigner_other_total_f;divorce_foreigner_other_reg_f;divorce_foreigner_other_unreg_f;divorce_foreigner_other_japan_f;divorce_foreigner_other_korea_f;divorce_foreigner_other_america_f;divorce_foreigner_other_canada_f;divorce_foreigner_other_australia_f;divorce_foreigner_other_newzealand_f;divorce_foreigner_other_england_f;divorce_foreigner_other_france_f;divorce_foreigner_other_germany_f;divorce_foreigner_other_swaziland_f;divorce_foreigner_other_southafrica_f;divorce_foreigner_other_lesotho_f;divorce_foreigner_other_fauritius_f;divorce_foreigner_other_other_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 不定期更新 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:05:49 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:41:02 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、divorce_total_m(總計_男)、divorce_roc_m(本國籍_合計_男)、divorce_roc_reg_m(本國籍_已設籍_男)、divorce_roc_unreg_m(本國籍_未設籍_男)、divorce_mainland_total_m(大陸地區_合計_男)、divorce_mainland_reg_m(大陸地區_已設籍_男)、divorce_mainland_unreg_m(大陸地區_未設籍_男)、divorce_hm_total_m(港澳地區_合計_男)、divorce_hm_reg_m(港澳地區_已設籍_男)、divorce_hm_unreg_m(港澳地區_未設籍_男)、divorce_foreigner_total_m(外國籍_計_男)、divorce_foreigner_reg_m(外國籍_已設籍_男)、divorce_foreigner_unreg_m(外國籍_未設籍_男)、divorce_foreigner_southeastasia_total_m(外國籍_東南亞地區_小計_男)、divorce_foreigner_southeastasia_reg_m(外國籍_東南亞地區_已設籍_男)、divorce_foreigner_southeastasia_unreg_m(外國籍_東南亞地區_未設籍_男)、divorce_foreigner_southeastasia_Indonesia_m(外國籍_東南亞地區_印尼_男)、divorce_foreigner_southeastasia_Malaysia_m(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_男)、divorce_foreigner_southeastasia_singapore_m(外國籍_東南亞地區_新加坡_男)、divorce_foreigner_southeastasia_philippines_m(外國籍_東南亞地區_菲律賓_男)、divorce_foreigner_southeastasia_thailand_m(外國籍_東南亞地區_泰國_男)、divorce_foreigner_southeastasia_myanmar_m(外國籍_東南亞地區_緬甸_男)、divorce_foreigner_southeastasia_vietnam_m(外國籍_東南亞地區_越南_男)、divorce_foreigner_southeastasia_cambodia_m(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_男)、divorce_foreigner_southeastasia_laos_m(外國籍_東南亞地區_寮國_男)、divorce_foreigner_other_total_m(外國籍_其他國籍_小計_男)、divorce_foreigner_other_reg_m(外國籍_其他國籍_已設籍_男)、divorce_foreigner_other_unreg_m(外國籍_其他國籍_未設籍_男)、divorce_foreigner_other_japan_m(外國籍_其他國籍_日本_男)、divorce_foreigner_other_korea_m(外國籍_其他國籍_韓國_男)、divorce_foreigner_other_america_m(外國籍_其他國籍_美國_男)、divorce_foreigner_other_canada_m(外國籍_其他國籍_加拿大_男)、divorce_foreigner_other_australia_m(外國籍_其他國籍_澳大利亞_男)、divorce_foreigner_other_newzealand_m(外國籍_其他國籍_紐西蘭_男)、divorce_foreigner_other_england_m(外國籍_其他國籍_英國_男)、divorce_foreigner_other_france_m(外國籍_其他國籍_法國_男)、divorce_foreigner_other_germany_m(外國籍_其他國籍_德國_男)、divorce_foreigner_other_swaziland_m(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_男)、divorce_foreigner_other_southafrica_m(外國籍_其他國籍_南非_男)、divorce_foreigner_other_lesotho_m(外國籍_其他國籍_賴索托_男)、divorce_foreigner_other_mauritius_m(外國籍_其他國籍_模里西斯_男)、divorce_foreigner_other_other_m(外國籍_其他國籍_其他_男)、divorce_total_f(總計_女)、divorce_roc_f(本國籍_合計_女)、divorce_roc_reg_f(本國籍_已設籍_女)、divorce_roc_unreg_f(本國籍_未設籍_女)、divorce_mainland_total_f(大陸地區_合計_女)、divorce_mainland_reg_f(大陸地區_已設籍_女)、divorce_mainland_unreg_f(大陸地區_未設籍_女)、divorce_hm_total_f(港澳地區_合計_女)、divorce_hm_reg_f(港澳地區_已設籍_女)、divorce_hm_unreg_f(港澳地區_未設籍_女)、divorce_foreigner_total_f(外國籍_計_女)、divorce_foreigner_reg_f(外國籍_已設籍_女)、divorce_foreigner_unreg_f(外國籍_未設籍_女)、divorce_foreigner_southeastasia_total_f(外國籍_東南亞地區_小計_女)、divorce_foreigner_southeastasia_reg_f(外國籍_東南亞地區_已設籍_女)、divorce_foreigner_southeastasia_unreg_f(外國籍_東南亞地區_未設籍_女)、divorce_foreigner_southeastasia_Indonesia_f(外國籍_東南亞地區_印尼_女)、divorce_foreigner_southeastasia_malaysia_f(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_女)、divorce_foreigner_southeastasia_singapore_f(外國籍_東南亞地區_新加坡_女)、divorce_foreigner_southeastasia_philippines_f(外國籍_東南亞地區_菲律賓_女)、divorce_foreigner_southeastasia_thailand_f(外國籍_東南亞地區_泰國_女)、divorce_foreigner_southeastasia_myanmar_f(外國籍_東南亞地區_緬甸_女)、divorce_foreigner_southeastasia_vietnam_f(外國籍_東南亞地區_越南_女)、divorce_foreigner_southeastasia_cambodia_f(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_女)、divorce_foreigner_southeastasia_laos_f(外國籍_東南亞地區_寮國_女)、divorce_foreigner_other_total_f(外國籍_其他國籍_小計_女)、divorce_foreigner_other_reg_f(外國籍_其他國籍_已設籍_女)、divorce_foreigner_other_unreg_f(外國籍_其他國籍_未設籍_女)、divorce_foreigner_other_japan_f(外國籍_其他國籍_日本_女)、divorce_foreigner_other_korea_f(外國籍_其他國籍_韓國_女)、divorce_foreigner_other_america_f(外國籍_其他國籍_美國_女)、divorce_foreigner_other_canada_f(外國籍_其他國籍_加拿大_女)、divorce_foreigner_other_australia_f(外國籍_其他國籍_澳大利亞_女)、divorce_foreigner_other_newzealand_f(外國籍_其他國籍_紐西蘭_女)、divorce_foreigner_other_england_f(外國籍_其他國籍_英國_女)、divorce_foreigner_other_france_f(外國籍_其他國籍_法國_女)、divorce_foreigner_other_germany_f(外國籍_其他國籍_德國_女)、divorce_foreigner_other_swaziland_f(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_女)、divorce_foreigner_other_southafrica_f(外國籍_其他國籍_南非_女)、divorce_foreigner_other_lesotho_f(外國籍_其他國籍_賴索托_女)、divorce_foreigner_other_fauritius_f(外國籍_其他國籍_模里西斯_女)、divorce_foreigner_other_other_f(外國籍_其他國籍_其他_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 88 頁, 第1306~1320筆
新北市汐止區長安里10601
#1306/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 長安里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區茄苳里10601
#1307/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 茄苳里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區復興里10601
#1308/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 復興里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區新昌里10601
#1309/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 新昌里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區秀峰里10601
#1310/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 秀峰里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市汐止區橋東里10601
#1311/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 橋東里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區信望里10601
#1312/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 信望里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區智慧里10601
#1313/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 智慧里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區禮門里10601
#1314/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 禮門里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市汐止區義民里10601
#1315/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市汐止區
village - 義民里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市淡水區大庄里10601
#1316/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市淡水區
village - 大庄里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市淡水區學府里10601
#1317/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市淡水區
village - 學府里
divorce_total_m - 3
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市淡水區幸福里10601
#1318/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市淡水區
village - 幸福里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市淡水區民權里10601
#1319/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市淡水區
village - 民權里
divorce_total_m - 0
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市淡水區北新里10601
#1320/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市淡水區
village - 北新里
divorce_total_m - 1
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
戶政司 的其他資料集
未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按登記
每1年更新,28洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:57:58
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,17洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司已設戶籍外來人口數按性別、年齡及原屬國籍(地區)分
每年更新,20盧小姐 | 02-23565111 | 2021-07-16 10:13:46
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,26曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,160盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分(新增區域代碼)
每月更新,126盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:24:41
戶政司結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每1年更新,20曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:34
戶政司
15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,153盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司結婚人數按性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,98曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:40
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及出生胎別分(按發生)
不定期更新更新,27曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:13
戶政司戶數結構表
每1年更新,186曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:00:33
戶政司全國路名資料
每年更新,25戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司
清查人口統計-受贈百歲人瑞金鎖片當事人不知去向者
每年更新,25盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,131曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司歸化國籍人數按原屬國籍及性別分
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:33
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,110盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司績優戶政機關楷模獎名單
每1年更新,17曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:27
戶政司
嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按發生)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:06:36
戶政司戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,44周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司各鄉鎮市區人口密度
每1年更新,60吳佳蓉小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:04:44
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型及離婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,165盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:52
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,119曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司
各村里教育程度資料
每1年更新,151曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司本部推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府名單
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,29曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
每1月更新,82曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:06
戶政司