現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分 |
服務分類: | 公共資訊 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP009/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;aborigine_total;aborigine_total_m;aborigine_total_f;aborigine_amis_m;aborigine_amis_f;aborigine_atayal_m;aborigine_atayal_f;aborigine_paiwan_m;aborigine_paiwan_f;aborigine_bunun_m;aborigine_bunun_f;aborigine_rukai_m;aborigine_rukai_f;aborigine_puyuma_m;aborigine_puyuma_f;aborigine_tsou_m;aborigine_tsou_f;aborigine_saisiyat_m;aborigine_saisiyat_f;aborigine_yami_m;aborigine_yami_f;aborigine_thao_m;aborigine_thao_f;aborigine_kavalan_m;aborigine_kavalan_f;aborigine_truku_m;aborigine_truku_f;aborigine_sakizaya_m;aborigine_sakizaya_f;aborigine_sediq_m;aborigine_sediq_f;aborigine_hlaaluaavu_m;aborigine_hlaaluaavu_f;aborigine_kanakanavu_m;aborigine_kanakanavu_f;aborigine_undeclared_m;aborigine_undeclared_f;aborigine_plain_total;aborigine_plain_total_m;aborigine_plain_total_f;aborigine_plain_amis_m;aborigine_plain_amis_f;aborigine_plain_atayal_m;aborigine_plain_atayal_f;aborigine_plain_paiwan_m;aborigine_plain_paiwan_f;aborigine_plain_bunun_m;aborigine_plain_bunun_f;aborigine_plain_rukai_m;aborigine_plain_rukai_f;aborigine_plain_puyuma_m;aborigine_plain_puyuma_f;aborigine_plain_tsou_m;aborigine_plain_tsou_f;aborigine_plain_saisiyat_m;aborigine_plain_saisiyat_f;aborigine_plain_yami_m;aborigine_plain_yami_f;aborigine_plain_thao_m;aborigine_plain_thao_f;aborigine_plain_kavalan_m;aborigine_plain_kavalan_f;aborigine_plain_truku_m;aborigine_plain_truku_f;aborigine_plain_sakizaya_m;aborigine_plain_sakizaya_f;aborigine_plain_sediq_m;aborigine_plain_sediq_f;aborigine_plain_hlaaluaavu_m;aborigine_plain_hlaaluaavu_f;aborigine_plain_kanakanavu_m;aborigine_plain_kanakanavu_f;aborigine_plain_undeclared_m;aborigine_plain_undeclared_f;aborigine_mountain_total;aborigine_mountain_total_m;aborigine_mountain_total_f;aborigine_mountain_amis_m;aborigine_mountain_amis_f;aborigine_mountain_atayal_m;aborigine_mountain_atayal_f;aborigine_mountain_paiwan_m;aborigine_mountain_paiwan_f;aborigine_mountain_bunun_m;aborigine_mountain_bunun_f;aborigine_mountain_rukai_m;aborigine_mountain_rukai_f;aborigine_mountain_puyuma_m;aborigine_mountain_puyuma_f;aborigine_mountain_tsou_m;aborigine_mountain_tsou_f;aborigine_mountain_saisiyat_m;aborigine_mountain_saisiyat_f;aborigine_mountain_yami_m;aborigine_mountain_yami_f;aborigine_mountain_thao_m;aborigine_mountain_thao_f;aborigine_mountain_kavalan_m;aborigine_mountain_kavalan_f;aborigine_mountain_truku_m;aborigine_mountain_truku_f;aborigine_mountain_sakizaya_m;aborigine_mountain_sakizaya_f;aborigine_mountain_sediq_m;aborigine_mountain_sediq_f;aborigine_mountain_hlaaluaavu_m;aborigine_mountain_hlaaluaavu_f;aborigine_mountain_kanakanavu_m;aborigine_mountain_kanakanavu_f;aborigine_mountain_undeclared_m;aborigine_mountain_undeclared_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:07:02 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:52:06 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、aborigine_total(原住民_總計)、aborigine_total_m(原住民_總計_男)、aborigine_total_f(原住民_總計_女)、aborigine_amis_m(原住民_阿美族_男)、aborigine_amis_f(原住民_阿美族_女)、aborigine_atayal_m(原住民_泰雅族_男)、aborigine_atayal_f(原住民_泰雅族_女)、aborigine_paiwan_m(原住民_排灣族_男)、aborigine_paiwan_f(原住民_排灣族_女)、aborigine_bunun_m(原住民_布農族_男)、aborigine_bunun_f(原住民_布農族_女)、aborigine_rukai_m(原住民_魯凱族_男)、aborigine_rukai_f(原住民_魯凱族_女)、aborigine_puyuma_m(原住民_卑南族_男)、aborigine_puyuma_f(原住民_卑南族_女)、aborigine_tsou_m(原住民_鄒族_男)、aborigine_tsou_f(原住民_鄒族_女)、aborigine_saisiyat_m(原住民_賽夏族_男)、aborigine_saisiyat_f(原住民_賽夏族_女)、aborigine_yami_m(原住民_雅美族_男)、aborigine_yami_f(原住民_雅美族_女)、aborigine_thao_m(原住民_邵族_男)、aborigine_thao_f(原住民_邵族_女)、aborigine_kavalan_m(原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_kavalan_f(原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_truku_m(原住民_太魯閣族_男)、aborigine_truku_f(原住民_太魯閣族_女)、aborigine_sakizaya_m(原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_sakizaya_f(原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_sediq_m(原住民_賽德克族_男)、aborigine_sediq_f(原住民_賽德克族_女)、aborigine_hlaaluaavu_m(原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_hlaaluaavu_f(原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_kanakanavu_m(原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_kanakanavu_f(原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_undeclared_m(原住民_尚未申報_男)、aborigine_undeclared_f(原住民_尚未申報_女)、aborigine_plain_total(平地原住民_合計)、aborigine_plain_total_m(平地原住民_合計_男)、aborigine_plain_total_f(平地原住民_合計_女)、aborigine_plain_amis_m(平地原住民_阿美族_男)、aborigine_plain_amis_f(平地原住民_阿美族_女)、aborigine_plain_atayal_m(平地原住民_泰雅族_男)、aborigine_plain_atayal_f(平地原住民_泰雅族_女)、aborigine_plain_paiwan_m(平地原住民_排灣族_男)、aborigine_plain_paiwan_f(平地原住民_排灣族_女)、aborigine_plain_bunun_m(平地原住民_布農族_男)、aborigine_plain_bunun_f(平地原住民_布農族_女)、aborigine_plain_rukai_m(平地原住民_魯凱族_男)、aborigine_plain_rukai_f(平地原住民_魯凱族_女)、aborigine_plain_puyuma_m(平地原住民_卑南族_男)、aborigine_plain_puyuma_f(平地原住民_卑南族_女)、aborigine_plain_tsou_m(平地原住民_鄒族_男)、aborigine_plain_tsou_f(平地原住民_鄒族_女)、aborigine_plain_saisiyat_m(平地原住民_賽夏族_男)、aborigine_plain_saisiyat_f(平地原住民_賽夏族_女)、aborigine_plain_yami_m(平地原住民_雅美族_男)、aborigine_plain_yami_f(平地原住民_雅美族_女)、aborigine_plain_thao_m(平地原住民_邵族_男)、aborigine_plain_thao_f(平地原住民_邵族_女)、aborigine_plain_kavalan_m(平地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_plain_kavalan_f(平地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_plain_truku_m(平地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_plain_truku_f(平地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_plain_sakizaya_m(平地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_plain_sakizaya_f(平地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_plain_sediq_m(平地原住民_賽德克族_男)、aborigine_plain_sediq_f(平地原住民_賽德克族_女)、aborigine_plain_hlaaluaavu_m(平地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_plain_hlaaluaavu_f(平地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_plain_kanakanavu_m(平地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_plain_kanakanavu_f(平地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_plain_undeclared_m(平地原住民_尚未申報_男)、aborigine_plain_undeclared_f(平地原住民_尚未申報_女)、aborigine_mountain_total(山地原住民_合計)、aborigine_mountain_total_m(山地原住民_合計_男)、aborigine_mountain_total_f(山地原住民_合計_女)、aborigine_mountain_amis_m(山地原住民_阿美族_男)、aborigine_mountain_amis_f(山地原住民_阿美族_女)、aborigine_mountain_atayal_m(山地原住民_泰雅族_男)、aborigine_mountain_atayal_f(山地原住民_泰雅族_女)、aborigine_mountain_paiwan_m(山地原住民_排灣族_男)、aborigine_mountain_paiwan_f(山地原住民_排灣族_女)、aborigine_mountain_bunun_m(山地原住民_布農族_男)、aborigine_mountain_bunun_f(山地原住民_布農族_女)、aborigine_mountain_rukai_m(山地原住民_魯凱族_男)、aborigine_mountain_rukai_f(山地原住民_魯凱族_女)、aborigine_mountain_puyuma_m(山地原住民_卑南族_男)、aborigine_mountain_puyuma_f(山地原住民_卑南族_女)、aborigine_mountain_tsou_m(山地原住民_鄒族_男)、aborigine_mountain_tsou_f(山地原住民_鄒族_女)、aborigine_mountain_saisiyat_m(山地原住民_賽夏族_男)、aborigine_mountain_saisiyat_f(山地原住民_賽夏族_女)、aborigine_mountain_yami_m(山地原住民_雅美族_男)、aborigine_mountain_yami_f(山地原住民_雅美族_女)、aborigine_mountain_thao_m(山地原住民_邵族_男)、aborigine_mountain_thao_f(山地原住民_邵族_女)、aborigine_mountain_kavalan_m(山地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_mountain_kavalan_f(山地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_mountain_truku_m(山地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_mountain_truku_f(山地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_mountain_sakizaya_m(山地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_mountain_sakizaya_f(山地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_mountain_sediq_m(山地原住民_賽德克族_男)、aborigine_mountain_sediq_f(山地原住民_賽德克族_女)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_m(山地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_f(山地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_mountain_kanakanavu_m(山地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_mountain_kanakanavu_f(山地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_mountain_undeclared_m(山地原住民_尚未申報_男)、aborigine_mountain_undeclared_f(山地原住民_尚未申報_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 113 頁, 第1681~1695筆
新北市中和區安順里10601
#1681/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 安順里
aborigine_total - 19
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區宜安里10601
#1682/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 宜安里
aborigine_total - 3
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區德行里10601
#1683/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 德行里
aborigine_total - 29
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區秀水里10601
#1684/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 秀水里
aborigine_total - 36
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區明德里10601
#1685/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 明德里
aborigine_total - 50
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市中和區壽德里10601
#1686/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 壽德里
aborigine_total - 63
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區國光里10601
#1687/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 國光里
aborigine_total - 16
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區民生里10601
#1688/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 民生里
aborigine_total - 35
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區德穗里10601
#1689/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 德穗里
aborigine_total - 41
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區自強里10601
#1690/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 自強里
aborigine_total - 34
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市中和區清穗里10601
#1691/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 清穗里
aborigine_total - 28
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區明穗里10601
#1692/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 明穗里
aborigine_total - 39
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區瑞穗里10601
#1693/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 瑞穗里
aborigine_total - 11
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區安穗里10601
#1694/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 安穗里
aborigine_total - 50
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市中和區民安里10601
#1695/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市中和區
village - 民安里
aborigine_total - 37
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
戶政司 的其他資料集
結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 10:39:47
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按發生)
每年更新,166盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:11
戶政司各縣市歸化國籍人數按性別分
每1年更新,15賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 18:02:23
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,82盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司戶長按性別、年齡、及教育程度
每年更新,159盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:23:01
戶政司
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,111曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司
原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況(含同婚)
每年更新,197盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:08:32
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,138盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,46曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:07
戶政司各縣市20至24歲在其未滿18歲前曾有婚姻紀錄者及其比率
每1年更新,23洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 18:09:24
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,113曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司
清查人口統計-未換發94年國民身分證者
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按登記)
每年更新,108盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-10-28 16:05:31
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按登記)
每1年更新,177曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:06
戶政司清查人口統計-80歲以上近2年未使用健保卡者
不更新更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型及離婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,152盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:52
戶政司
遷入遷出統計表
每月更新,65曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:42
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,219盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司現住人口數按性別及出生地分
每1年更新,14曾先生 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:55:20
戶政司內政部單身聯誼活動報名人數按性別及活動地點分
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司
原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,121曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司嬰兒出生數按生母單一年齡分(按發生)
不更新更新,243盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:28
戶政司結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每1年更新,20曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:34
戶政司各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,105盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司嬰兒出生數按性別、生母單一年齡分(按登記)
每1年更新,464吳小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:32:46
戶政司