現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分 |
服務分類: | 公共資訊 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP009/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;aborigine_total;aborigine_total_m;aborigine_total_f;aborigine_amis_m;aborigine_amis_f;aborigine_atayal_m;aborigine_atayal_f;aborigine_paiwan_m;aborigine_paiwan_f;aborigine_bunun_m;aborigine_bunun_f;aborigine_rukai_m;aborigine_rukai_f;aborigine_puyuma_m;aborigine_puyuma_f;aborigine_tsou_m;aborigine_tsou_f;aborigine_saisiyat_m;aborigine_saisiyat_f;aborigine_yami_m;aborigine_yami_f;aborigine_thao_m;aborigine_thao_f;aborigine_kavalan_m;aborigine_kavalan_f;aborigine_truku_m;aborigine_truku_f;aborigine_sakizaya_m;aborigine_sakizaya_f;aborigine_sediq_m;aborigine_sediq_f;aborigine_hlaaluaavu_m;aborigine_hlaaluaavu_f;aborigine_kanakanavu_m;aborigine_kanakanavu_f;aborigine_undeclared_m;aborigine_undeclared_f;aborigine_plain_total;aborigine_plain_total_m;aborigine_plain_total_f;aborigine_plain_amis_m;aborigine_plain_amis_f;aborigine_plain_atayal_m;aborigine_plain_atayal_f;aborigine_plain_paiwan_m;aborigine_plain_paiwan_f;aborigine_plain_bunun_m;aborigine_plain_bunun_f;aborigine_plain_rukai_m;aborigine_plain_rukai_f;aborigine_plain_puyuma_m;aborigine_plain_puyuma_f;aborigine_plain_tsou_m;aborigine_plain_tsou_f;aborigine_plain_saisiyat_m;aborigine_plain_saisiyat_f;aborigine_plain_yami_m;aborigine_plain_yami_f;aborigine_plain_thao_m;aborigine_plain_thao_f;aborigine_plain_kavalan_m;aborigine_plain_kavalan_f;aborigine_plain_truku_m;aborigine_plain_truku_f;aborigine_plain_sakizaya_m;aborigine_plain_sakizaya_f;aborigine_plain_sediq_m;aborigine_plain_sediq_f;aborigine_plain_hlaaluaavu_m;aborigine_plain_hlaaluaavu_f;aborigine_plain_kanakanavu_m;aborigine_plain_kanakanavu_f;aborigine_plain_undeclared_m;aborigine_plain_undeclared_f;aborigine_mountain_total;aborigine_mountain_total_m;aborigine_mountain_total_f;aborigine_mountain_amis_m;aborigine_mountain_amis_f;aborigine_mountain_atayal_m;aborigine_mountain_atayal_f;aborigine_mountain_paiwan_m;aborigine_mountain_paiwan_f;aborigine_mountain_bunun_m;aborigine_mountain_bunun_f;aborigine_mountain_rukai_m;aborigine_mountain_rukai_f;aborigine_mountain_puyuma_m;aborigine_mountain_puyuma_f;aborigine_mountain_tsou_m;aborigine_mountain_tsou_f;aborigine_mountain_saisiyat_m;aborigine_mountain_saisiyat_f;aborigine_mountain_yami_m;aborigine_mountain_yami_f;aborigine_mountain_thao_m;aborigine_mountain_thao_f;aborigine_mountain_kavalan_m;aborigine_mountain_kavalan_f;aborigine_mountain_truku_m;aborigine_mountain_truku_f;aborigine_mountain_sakizaya_m;aborigine_mountain_sakizaya_f;aborigine_mountain_sediq_m;aborigine_mountain_sediq_f;aborigine_mountain_hlaaluaavu_m;aborigine_mountain_hlaaluaavu_f;aborigine_mountain_kanakanavu_m;aborigine_mountain_kanakanavu_f;aborigine_mountain_undeclared_m;aborigine_mountain_undeclared_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:07:02 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:52:06 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、aborigine_total(原住民_總計)、aborigine_total_m(原住民_總計_男)、aborigine_total_f(原住民_總計_女)、aborigine_amis_m(原住民_阿美族_男)、aborigine_amis_f(原住民_阿美族_女)、aborigine_atayal_m(原住民_泰雅族_男)、aborigine_atayal_f(原住民_泰雅族_女)、aborigine_paiwan_m(原住民_排灣族_男)、aborigine_paiwan_f(原住民_排灣族_女)、aborigine_bunun_m(原住民_布農族_男)、aborigine_bunun_f(原住民_布農族_女)、aborigine_rukai_m(原住民_魯凱族_男)、aborigine_rukai_f(原住民_魯凱族_女)、aborigine_puyuma_m(原住民_卑南族_男)、aborigine_puyuma_f(原住民_卑南族_女)、aborigine_tsou_m(原住民_鄒族_男)、aborigine_tsou_f(原住民_鄒族_女)、aborigine_saisiyat_m(原住民_賽夏族_男)、aborigine_saisiyat_f(原住民_賽夏族_女)、aborigine_yami_m(原住民_雅美族_男)、aborigine_yami_f(原住民_雅美族_女)、aborigine_thao_m(原住民_邵族_男)、aborigine_thao_f(原住民_邵族_女)、aborigine_kavalan_m(原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_kavalan_f(原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_truku_m(原住民_太魯閣族_男)、aborigine_truku_f(原住民_太魯閣族_女)、aborigine_sakizaya_m(原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_sakizaya_f(原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_sediq_m(原住民_賽德克族_男)、aborigine_sediq_f(原住民_賽德克族_女)、aborigine_hlaaluaavu_m(原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_hlaaluaavu_f(原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_kanakanavu_m(原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_kanakanavu_f(原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_undeclared_m(原住民_尚未申報_男)、aborigine_undeclared_f(原住民_尚未申報_女)、aborigine_plain_total(平地原住民_合計)、aborigine_plain_total_m(平地原住民_合計_男)、aborigine_plain_total_f(平地原住民_合計_女)、aborigine_plain_amis_m(平地原住民_阿美族_男)、aborigine_plain_amis_f(平地原住民_阿美族_女)、aborigine_plain_atayal_m(平地原住民_泰雅族_男)、aborigine_plain_atayal_f(平地原住民_泰雅族_女)、aborigine_plain_paiwan_m(平地原住民_排灣族_男)、aborigine_plain_paiwan_f(平地原住民_排灣族_女)、aborigine_plain_bunun_m(平地原住民_布農族_男)、aborigine_plain_bunun_f(平地原住民_布農族_女)、aborigine_plain_rukai_m(平地原住民_魯凱族_男)、aborigine_plain_rukai_f(平地原住民_魯凱族_女)、aborigine_plain_puyuma_m(平地原住民_卑南族_男)、aborigine_plain_puyuma_f(平地原住民_卑南族_女)、aborigine_plain_tsou_m(平地原住民_鄒族_男)、aborigine_plain_tsou_f(平地原住民_鄒族_女)、aborigine_plain_saisiyat_m(平地原住民_賽夏族_男)、aborigine_plain_saisiyat_f(平地原住民_賽夏族_女)、aborigine_plain_yami_m(平地原住民_雅美族_男)、aborigine_plain_yami_f(平地原住民_雅美族_女)、aborigine_plain_thao_m(平地原住民_邵族_男)、aborigine_plain_thao_f(平地原住民_邵族_女)、aborigine_plain_kavalan_m(平地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_plain_kavalan_f(平地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_plain_truku_m(平地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_plain_truku_f(平地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_plain_sakizaya_m(平地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_plain_sakizaya_f(平地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_plain_sediq_m(平地原住民_賽德克族_男)、aborigine_plain_sediq_f(平地原住民_賽德克族_女)、aborigine_plain_hlaaluaavu_m(平地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_plain_hlaaluaavu_f(平地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_plain_kanakanavu_m(平地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_plain_kanakanavu_f(平地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_plain_undeclared_m(平地原住民_尚未申報_男)、aborigine_plain_undeclared_f(平地原住民_尚未申報_女)、aborigine_mountain_total(山地原住民_合計)、aborigine_mountain_total_m(山地原住民_合計_男)、aborigine_mountain_total_f(山地原住民_合計_女)、aborigine_mountain_amis_m(山地原住民_阿美族_男)、aborigine_mountain_amis_f(山地原住民_阿美族_女)、aborigine_mountain_atayal_m(山地原住民_泰雅族_男)、aborigine_mountain_atayal_f(山地原住民_泰雅族_女)、aborigine_mountain_paiwan_m(山地原住民_排灣族_男)、aborigine_mountain_paiwan_f(山地原住民_排灣族_女)、aborigine_mountain_bunun_m(山地原住民_布農族_男)、aborigine_mountain_bunun_f(山地原住民_布農族_女)、aborigine_mountain_rukai_m(山地原住民_魯凱族_男)、aborigine_mountain_rukai_f(山地原住民_魯凱族_女)、aborigine_mountain_puyuma_m(山地原住民_卑南族_男)、aborigine_mountain_puyuma_f(山地原住民_卑南族_女)、aborigine_mountain_tsou_m(山地原住民_鄒族_男)、aborigine_mountain_tsou_f(山地原住民_鄒族_女)、aborigine_mountain_saisiyat_m(山地原住民_賽夏族_男)、aborigine_mountain_saisiyat_f(山地原住民_賽夏族_女)、aborigine_mountain_yami_m(山地原住民_雅美族_男)、aborigine_mountain_yami_f(山地原住民_雅美族_女)、aborigine_mountain_thao_m(山地原住民_邵族_男)、aborigine_mountain_thao_f(山地原住民_邵族_女)、aborigine_mountain_kavalan_m(山地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_mountain_kavalan_f(山地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_mountain_truku_m(山地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_mountain_truku_f(山地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_mountain_sakizaya_m(山地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_mountain_sakizaya_f(山地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_mountain_sediq_m(山地原住民_賽德克族_男)、aborigine_mountain_sediq_f(山地原住民_賽德克族_女)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_m(山地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_f(山地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_mountain_kanakanavu_m(山地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_mountain_kanakanavu_f(山地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_mountain_undeclared_m(山地原住民_尚未申報_男)、aborigine_mountain_undeclared_f(山地原住民_尚未申報_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 125 頁, 第1861~1875筆
新北市三重區光陽里10601
#1861/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 光陽里
aborigine_total - 35
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區光田里10601
#1862/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 光田里
aborigine_total - 28
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區重明里10601
#1863/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 重明里
aborigine_total - 15
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區錦田里10601
#1864/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 錦田里
aborigine_total - 8
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區過田里10601
#1865/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 過田里
aborigine_total - 46
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市三重區福民里10601
#1866/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 福民里
aborigine_total - 17
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區福祉里10601
#1867/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 福祉里
aborigine_total - 73
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區成功里10601
#1868/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 成功里
aborigine_total - 28
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區德厚里10601
#1869/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 德厚里
aborigine_total - 2
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區中興里10601
#1870/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 中興里
aborigine_total - 45
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市三重區谷王里10601
#1871/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 谷王里
aborigine_total - 15
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區頂崁里10601
#1872/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 頂崁里
aborigine_total - 18
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區二重里10601
#1873/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 二重里
aborigine_total - 19
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市三重區大有里10601
#1874/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 大有里
aborigine_total - 51
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區歡園里10601
#1875/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 歡園里
aborigine_total - 12
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
戶政司 的其他資料集
歸化國籍人數按原屬國籍及性別分
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:33
戶政司各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,90盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按登記)
每1年更新,36曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:08:51
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,34盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 09:47:58
戶政司
戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,42周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按登記)
每1年更新,171曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:06
戶政司清查人口統計-90歲以上設有戶籍者
不定期更新更新,15曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:54:39
戶政司原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,97曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,15曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司
人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,14盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所滿1年以上者
每1年更新,17曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:44
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按登記)
每年更新,108盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-10-28 16:05:31
戶政司
初設戶籍人數按性別、年齡、原因及原屬國籍(地區)分(按登記)
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-12 15:13:14
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,103曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每年更新,30盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-07 16:06:39
戶政司15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,121盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司
結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 10:39:47
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況(含同婚)
每年更新,172盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:08:32
戶政司現住人口數按性別及出生地分
每1年更新,14曾先生 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:55:20
戶政司歸化及喪失國籍人數按5歲年齡及性別分
每1年更新,16賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 17:54:31
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,125盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司
15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,76盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司清查人口統計-受贈百歲人瑞金鎖片當事人不知去向者
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司各縣市20至24歲在其未滿18歲前曾有婚姻紀錄者及其比率
每1年更新,22洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 18:09:24
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,106盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司