結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分 |
服務分類: | 婚姻 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP007/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;marry_total_m;marry_roc_m;marry_roc_reg_m;marry_roc_unreg_m;marry_mainland_total_m;marry_mainland_reg_m;marry_mainland_unreg_m;marry_hm_total_m;marry_hm_reg_m;marry_hm_unreg_m;marry_foreigner_total_m;marry_foreigner_reg_m;marry_foreigner_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_total_m;marry_foreigner_southeastasia_reg_m;marry_foreigner_southeastasia_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m;marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m;marry_foreigner_southeastasia_singapore_m;marry_foreigner_southeastasia_philippines_m;marry_foreigner_southeastasia_thailand_m;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m;marry_foreigner_southeastasia_laos_m;marry_foreigner_other_total_m;marry_foreigner_other_reg_m;marry_foreigner_other_unreg_m;marry_foreigner_other_japan_m;marry_foreigner_other_korea_m;marry_foreigner_other_america_m;marry_foreigner_other_canada_m;marry_foreigner_other_australia_m;marry_foreigner_other_newzealand_m;marry_foreigner_other_england_m;marry_foreigner_other_france_m;marry_foreigner_other_germany_m;marry_foreigner_other_swaziland_m;marry_foreigner_other_southafrica_m;marry_foreigner_other_lesotho_m;marry_foreigner_other_mauritius_m;marry_foreigner_other_other_m;marry_total_f;marry_roc_f;marry_roc_reg_f;marry_roc_unreg_f;marry_mainland_total_f;marry_mainland_reg_f;marry_mainland_unreg_f;marry_hm_total_f;marry_hm_reg_f;marry_hm_unreg_f;marry_foreigner_total_f;marry_foreigner_reg_f;marry_foreigner_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_total_f;marry_foreigner_southeastasia_reg_f;marry_foreigner_southeastasia_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f;marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f;marry_foreigner_southeastasia_singapore_f;marry_foreigner_southeastasia_philippines_f;marry_foreigner_southeastasia_thailand_f;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f;marry_foreigner_southeastasia_laos_f;marry_foreigner_other_total_f;marry_foreigner_other_reg_f;marry_foreigner_other_unreg_f;marry_foreigner_other_japan_f;marry_foreigner_other_korea_f;marry_foreigner_other_america_f;marry_foreigner_other_canada_f;marry_foreigner_other_australia_f;marry_foreigner_other_newzealand_f;marry_foreigner_other_england_f;marry_foreigner_other_france_f;marry_foreigner_other_germany_f;marry_foreigner_other_swaziland_f;marry_foreigner_other_southafrica_f;marry_foreigner_other_lesotho_f;marry_foreigner_other_fauritius_f;marry_foreigner_other_other_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 不定期更新 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:04:21 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:53:07 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、marry_total_m(總計_男)、marry_roc_m(本國籍_合計_男)、marry_roc_reg_m(本國籍_已設籍_男)、marry_roc_unreg_m(本國籍_未設籍_男)、marry_mainland_total_m(大陸地區_合計_男)、marry_mainland_reg_m(大陸地區_已設籍_男)、marry_mainland_unreg_m(大陸地區_未設籍_男)、marry_hm_total_m(港澳地區_合計_男)、marry_hm_reg_m(港澳地區_已設籍_男)、marry_hm_unreg_m(港澳地區_未設籍_男)、marry_foreigner_total_m(外國籍_計_男)、marry_foreigner_reg_m(外國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_unreg_m(外國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_total_m(外國籍_東南亞地區_小計_男)、marry_foreigner_southeastasia_reg_m(外國籍_東南亞地區_已設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_m(外國籍_東南亞地區_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m(外國籍_東南亞地區_印尼_男)、marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_男)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_m(外國籍_東南亞地區_新加坡_男)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_m(外國籍_東南亞地區_菲律賓_男)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_m(外國籍_東南亞地區_泰國_男)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m(外國籍_東南亞地區_緬甸_男)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m(外國籍_東南亞地區_越南_男)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_男)、marry_foreigner_southeastasia_laos_m(外國籍_東南亞地區_寮國_男)、marry_foreigner_other_total_m(外國籍_其他國籍_小計_男)、marry_foreigner_other_reg_m(外國籍_其他國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_other_unreg_m(外國籍_其他國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_other_japan_m(外國籍_其他國籍_日本_男)、marry_foreigner_other_korea_m(外國籍_其他國籍_韓國_男)、marry_foreigner_other_america_m(外國籍_其他國籍_美國_男)、marry_foreigner_other_canada_m(外國籍_其他國籍_加拿大_男)、marry_foreigner_other_australia_m(外國籍_其他國籍_澳大利亞_男)、marry_foreigner_other_newzealand_m(外國籍_其他國籍_紐西蘭_男)、marry_foreigner_other_england_m(外國籍_其他國籍_英國_男)、marry_foreigner_other_france_m(外國籍_其他國籍_法國_男)、marry_foreigner_other_germany_m(外國籍_其他國籍_德國_男)、marry_foreigner_other_swaziland_m(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_男)、marry_foreigner_other_southafrica_m(外國籍_其他國籍_南非_男)、marry_foreigner_other_lesotho_m(外國籍_其他國籍_賴索托_男)、marry_foreigner_other_mauritius_m(外國籍_其他國籍_模里西斯_男)、marry_foreigner_other_other_m(外國籍_其他國籍_其他_男)、marry_total_f(總計_女)、marry_roc_f(本國籍_合計_女)、marry_roc_reg_f(本國籍_已設籍_女)、marry_roc_unreg_f(本國籍_未設籍_女)、marry_mainland_total_f(大陸地區_合計_女)、marry_mainland_reg_f(大陸地區_已設籍_女)、marry_mainland_unreg_f(大陸地區_未設籍_女)、marry_hm_total_f(港澳地區_合計_女)、marry_hm_reg_f(港澳地區_已設籍_女)、marry_hm_unreg_f(港澳地區_未設籍_女)、marry_foreigner_total_f(外國籍_計_女)、marry_foreigner_reg_f(外國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_unreg_f(外國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_total_f(外國籍_東南亞地區_小計_女)、marry_foreigner_southeastasia_reg_f(外國籍_東南亞地區_已設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_f(外國籍_東南亞地區_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f(外國籍_東南亞地區_印尼_女)、marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_女)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_f(外國籍_東南亞地區_新加坡_女)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_f(外國籍_東南亞地區_菲律賓_女)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_f(外國籍_東南亞地區_泰國_女)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f(外國籍_東南亞地區_緬甸_女)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f(外國籍_東南亞地區_越南_女)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_女)、marry_foreigner_southeastasia_laos_f(外國籍_東南亞地區_寮國_女)、marry_foreigner_other_total_f(外國籍_其他國籍_小計_女)、marry_foreigner_other_reg_f(外國籍_其他國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_other_unreg_f(外國籍_其他國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_other_japan_f(外國籍_其他國籍_日本_女)、marry_foreigner_other_korea_f(外國籍_其他國籍_韓國_女)、marry_foreigner_other_america_f(外國籍_其他國籍_美國_女)、marry_foreigner_other_canada_f(外國籍_其他國籍_加拿大_女)、marry_foreigner_other_australia_f(外國籍_其他國籍_澳大利亞_女)、marry_foreigner_other_newzealand_f(外國籍_其他國籍_紐西蘭_女)、marry_foreigner_other_england_f(外國籍_其他國籍_英國_女)、marry_foreigner_other_france_f(外國籍_其他國籍_法國_女)、marry_foreigner_other_germany_f(外國籍_其他國籍_德國_女)、marry_foreigner_other_swaziland_f(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_女)、marry_foreigner_other_southafrica_f(外國籍_其他國籍_南非_女)、marry_foreigner_other_lesotho_f(外國籍_其他國籍_賴索托_女)、marry_foreigner_other_fauritius_f(外國籍_其他國籍_模里西斯_女)、marry_foreigner_other_other_f(外國籍_其他國籍_其他_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 10 頁, 第136~150筆
桃園市龍潭區三和里10601
#136/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 三和里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區佳安里10601
#137/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 佳安里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區中興里10601
#138/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 中興里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區九龍里10601
#139/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 九龍里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區高原里10601
#140/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 高原里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
桃園市龍潭區龍潭里10601
#141/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 龍潭里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區中正里10601
#142/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 中正里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區上林里10601
#143/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 上林里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區三水里10601
#144/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 三水里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區八德里10601
#145/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 八德里
marry_total_m - 7
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
桃園市龍潭區凌雲里10601
#146/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 凌雲里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區高平里10601
#147/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 高平里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區烏林里10601
#148/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 烏林里
marry_total_m - 6
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區中山里10601
#149/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 中山里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分桃園市龍潭區黃唐里10601
#150/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 桃園市龍潭區
village - 黃唐里
marry_total_m - 6
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
戶政司 的其他資料集
嬰兒出生數按性別、生父原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按登記)
每年更新,28盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:31:28
戶政司嬰兒出生數按性別、生母單一年齡分(按登記)
每1年更新,453吳小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:32:46
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型及離婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,119盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:52
戶政司人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分(按發生)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:20
戶政司現住人口數按性別及出生地分
每1年更新,14曾先生 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:55:20
戶政司
現住原住民人口按性別、年齡(新增區域代碼)
每月更新,150盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:26
戶政司戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,42周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按發生)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:06:36
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每年更新,30盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-07 16:06:39
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,28曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:07
戶政司
離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,34盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 09:47:58
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按登記)
每1年更新,36曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:08:51
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,61盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況(含同婚)
每年更新,38盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:16:05
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,213盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司
清查人口統計-受贈百歲人瑞金鎖片當事人不知去向者
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-80歲以上近2年未使用健保卡者
不更新更新,18盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,97曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,84曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司
各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,90盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,14盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按登記)
每年更新,108盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-10-28 16:05:31
戶政司嬰兒出生數按性別、生父原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,25盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:13:19
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,22盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司
結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按登記)
每1年更新,83曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:10:00
戶政司現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,137盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司全國各鄉鎮市區前二十大姓人口數按性別分
每1年更新,123曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:07
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分(新增區域代碼)
每月更新,100盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:24:41
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按登記
每1年更新,28洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:57:58
戶政司