現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分 |
服務分類: | 公共資訊 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP009/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;aborigine_total;aborigine_total_m;aborigine_total_f;aborigine_amis_m;aborigine_amis_f;aborigine_atayal_m;aborigine_atayal_f;aborigine_paiwan_m;aborigine_paiwan_f;aborigine_bunun_m;aborigine_bunun_f;aborigine_rukai_m;aborigine_rukai_f;aborigine_puyuma_m;aborigine_puyuma_f;aborigine_tsou_m;aborigine_tsou_f;aborigine_saisiyat_m;aborigine_saisiyat_f;aborigine_yami_m;aborigine_yami_f;aborigine_thao_m;aborigine_thao_f;aborigine_kavalan_m;aborigine_kavalan_f;aborigine_truku_m;aborigine_truku_f;aborigine_sakizaya_m;aborigine_sakizaya_f;aborigine_sediq_m;aborigine_sediq_f;aborigine_hlaaluaavu_m;aborigine_hlaaluaavu_f;aborigine_kanakanavu_m;aborigine_kanakanavu_f;aborigine_undeclared_m;aborigine_undeclared_f;aborigine_plain_total;aborigine_plain_total_m;aborigine_plain_total_f;aborigine_plain_amis_m;aborigine_plain_amis_f;aborigine_plain_atayal_m;aborigine_plain_atayal_f;aborigine_plain_paiwan_m;aborigine_plain_paiwan_f;aborigine_plain_bunun_m;aborigine_plain_bunun_f;aborigine_plain_rukai_m;aborigine_plain_rukai_f;aborigine_plain_puyuma_m;aborigine_plain_puyuma_f;aborigine_plain_tsou_m;aborigine_plain_tsou_f;aborigine_plain_saisiyat_m;aborigine_plain_saisiyat_f;aborigine_plain_yami_m;aborigine_plain_yami_f;aborigine_plain_thao_m;aborigine_plain_thao_f;aborigine_plain_kavalan_m;aborigine_plain_kavalan_f;aborigine_plain_truku_m;aborigine_plain_truku_f;aborigine_plain_sakizaya_m;aborigine_plain_sakizaya_f;aborigine_plain_sediq_m;aborigine_plain_sediq_f;aborigine_plain_hlaaluaavu_m;aborigine_plain_hlaaluaavu_f;aborigine_plain_kanakanavu_m;aborigine_plain_kanakanavu_f;aborigine_plain_undeclared_m;aborigine_plain_undeclared_f;aborigine_mountain_total;aborigine_mountain_total_m;aborigine_mountain_total_f;aborigine_mountain_amis_m;aborigine_mountain_amis_f;aborigine_mountain_atayal_m;aborigine_mountain_atayal_f;aborigine_mountain_paiwan_m;aborigine_mountain_paiwan_f;aborigine_mountain_bunun_m;aborigine_mountain_bunun_f;aborigine_mountain_rukai_m;aborigine_mountain_rukai_f;aborigine_mountain_puyuma_m;aborigine_mountain_puyuma_f;aborigine_mountain_tsou_m;aborigine_mountain_tsou_f;aborigine_mountain_saisiyat_m;aborigine_mountain_saisiyat_f;aborigine_mountain_yami_m;aborigine_mountain_yami_f;aborigine_mountain_thao_m;aborigine_mountain_thao_f;aborigine_mountain_kavalan_m;aborigine_mountain_kavalan_f;aborigine_mountain_truku_m;aborigine_mountain_truku_f;aborigine_mountain_sakizaya_m;aborigine_mountain_sakizaya_f;aborigine_mountain_sediq_m;aborigine_mountain_sediq_f;aborigine_mountain_hlaaluaavu_m;aborigine_mountain_hlaaluaavu_f;aborigine_mountain_kanakanavu_m;aborigine_mountain_kanakanavu_f;aborigine_mountain_undeclared_m;aborigine_mountain_undeclared_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:07:02 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:52:06 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、aborigine_total(原住民_總計)、aborigine_total_m(原住民_總計_男)、aborigine_total_f(原住民_總計_女)、aborigine_amis_m(原住民_阿美族_男)、aborigine_amis_f(原住民_阿美族_女)、aborigine_atayal_m(原住民_泰雅族_男)、aborigine_atayal_f(原住民_泰雅族_女)、aborigine_paiwan_m(原住民_排灣族_男)、aborigine_paiwan_f(原住民_排灣族_女)、aborigine_bunun_m(原住民_布農族_男)、aborigine_bunun_f(原住民_布農族_女)、aborigine_rukai_m(原住民_魯凱族_男)、aborigine_rukai_f(原住民_魯凱族_女)、aborigine_puyuma_m(原住民_卑南族_男)、aborigine_puyuma_f(原住民_卑南族_女)、aborigine_tsou_m(原住民_鄒族_男)、aborigine_tsou_f(原住民_鄒族_女)、aborigine_saisiyat_m(原住民_賽夏族_男)、aborigine_saisiyat_f(原住民_賽夏族_女)、aborigine_yami_m(原住民_雅美族_男)、aborigine_yami_f(原住民_雅美族_女)、aborigine_thao_m(原住民_邵族_男)、aborigine_thao_f(原住民_邵族_女)、aborigine_kavalan_m(原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_kavalan_f(原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_truku_m(原住民_太魯閣族_男)、aborigine_truku_f(原住民_太魯閣族_女)、aborigine_sakizaya_m(原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_sakizaya_f(原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_sediq_m(原住民_賽德克族_男)、aborigine_sediq_f(原住民_賽德克族_女)、aborigine_hlaaluaavu_m(原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_hlaaluaavu_f(原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_kanakanavu_m(原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_kanakanavu_f(原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_undeclared_m(原住民_尚未申報_男)、aborigine_undeclared_f(原住民_尚未申報_女)、aborigine_plain_total(平地原住民_合計)、aborigine_plain_total_m(平地原住民_合計_男)、aborigine_plain_total_f(平地原住民_合計_女)、aborigine_plain_amis_m(平地原住民_阿美族_男)、aborigine_plain_amis_f(平地原住民_阿美族_女)、aborigine_plain_atayal_m(平地原住民_泰雅族_男)、aborigine_plain_atayal_f(平地原住民_泰雅族_女)、aborigine_plain_paiwan_m(平地原住民_排灣族_男)、aborigine_plain_paiwan_f(平地原住民_排灣族_女)、aborigine_plain_bunun_m(平地原住民_布農族_男)、aborigine_plain_bunun_f(平地原住民_布農族_女)、aborigine_plain_rukai_m(平地原住民_魯凱族_男)、aborigine_plain_rukai_f(平地原住民_魯凱族_女)、aborigine_plain_puyuma_m(平地原住民_卑南族_男)、aborigine_plain_puyuma_f(平地原住民_卑南族_女)、aborigine_plain_tsou_m(平地原住民_鄒族_男)、aborigine_plain_tsou_f(平地原住民_鄒族_女)、aborigine_plain_saisiyat_m(平地原住民_賽夏族_男)、aborigine_plain_saisiyat_f(平地原住民_賽夏族_女)、aborigine_plain_yami_m(平地原住民_雅美族_男)、aborigine_plain_yami_f(平地原住民_雅美族_女)、aborigine_plain_thao_m(平地原住民_邵族_男)、aborigine_plain_thao_f(平地原住民_邵族_女)、aborigine_plain_kavalan_m(平地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_plain_kavalan_f(平地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_plain_truku_m(平地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_plain_truku_f(平地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_plain_sakizaya_m(平地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_plain_sakizaya_f(平地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_plain_sediq_m(平地原住民_賽德克族_男)、aborigine_plain_sediq_f(平地原住民_賽德克族_女)、aborigine_plain_hlaaluaavu_m(平地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_plain_hlaaluaavu_f(平地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_plain_kanakanavu_m(平地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_plain_kanakanavu_f(平地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_plain_undeclared_m(平地原住民_尚未申報_男)、aborigine_plain_undeclared_f(平地原住民_尚未申報_女)、aborigine_mountain_total(山地原住民_合計)、aborigine_mountain_total_m(山地原住民_合計_男)、aborigine_mountain_total_f(山地原住民_合計_女)、aborigine_mountain_amis_m(山地原住民_阿美族_男)、aborigine_mountain_amis_f(山地原住民_阿美族_女)、aborigine_mountain_atayal_m(山地原住民_泰雅族_男)、aborigine_mountain_atayal_f(山地原住民_泰雅族_女)、aborigine_mountain_paiwan_m(山地原住民_排灣族_男)、aborigine_mountain_paiwan_f(山地原住民_排灣族_女)、aborigine_mountain_bunun_m(山地原住民_布農族_男)、aborigine_mountain_bunun_f(山地原住民_布農族_女)、aborigine_mountain_rukai_m(山地原住民_魯凱族_男)、aborigine_mountain_rukai_f(山地原住民_魯凱族_女)、aborigine_mountain_puyuma_m(山地原住民_卑南族_男)、aborigine_mountain_puyuma_f(山地原住民_卑南族_女)、aborigine_mountain_tsou_m(山地原住民_鄒族_男)、aborigine_mountain_tsou_f(山地原住民_鄒族_女)、aborigine_mountain_saisiyat_m(山地原住民_賽夏族_男)、aborigine_mountain_saisiyat_f(山地原住民_賽夏族_女)、aborigine_mountain_yami_m(山地原住民_雅美族_男)、aborigine_mountain_yami_f(山地原住民_雅美族_女)、aborigine_mountain_thao_m(山地原住民_邵族_男)、aborigine_mountain_thao_f(山地原住民_邵族_女)、aborigine_mountain_kavalan_m(山地原住民_噶瑪蘭族_男)、aborigine_mountain_kavalan_f(山地原住民_噶瑪蘭族_女)、aborigine_mountain_truku_m(山地原住民_太魯閣族_男)、aborigine_mountain_truku_f(山地原住民_太魯閣族_女)、aborigine_mountain_sakizaya_m(山地原住民_撒奇萊雅族_男)、aborigine_mountain_sakizaya_f(山地原住民_撒奇萊雅族_女)、aborigine_mountain_sediq_m(山地原住民_賽德克族_男)、aborigine_mountain_sediq_f(山地原住民_賽德克族_女)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_m(山地原住民_拉阿魯哇族_男)、aborigine_mountain_hlaaluaavu_f(山地原住民_拉阿魯哇族_女)、aborigine_mountain_kanakanavu_m(山地原住民_卡那卡那富族_男)、aborigine_mountain_kanakanavu_f(山地原住民_卡那卡那富族_女)、aborigine_mountain_undeclared_m(山地原住民_尚未申報_男)、aborigine_mountain_undeclared_f(山地原住民_尚未申報_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 130 頁, 第1936~1950筆
新北市板橋區深丘里10601
#1936/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 深丘里
aborigine_total - 54
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區廣新里10601
#1937/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 廣新里
aborigine_total - 20
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區雙玉里10601
#1938/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 雙玉里
aborigine_total - 18
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區永安里10601
#1939/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 永安里
aborigine_total - 53
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區埤墘里10601
#1940/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 埤墘里
aborigine_total - 17
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市板橋區光仁里10601
#1941/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 光仁里
aborigine_total - 12
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區玉光里10601
#1942/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 玉光里
aborigine_total - 37
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區九如里10601
#1943/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 九如里
aborigine_total - 19
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區海山里10601
#1944/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 海山里
aborigine_total - 22
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區福壽里10601
#1945/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 福壽里
aborigine_total - 8
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
新北市板橋區長壽里10601
#1946/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 長壽里
aborigine_total - 16
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區埔墘里10601
#1947/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 埔墘里
aborigine_total - 33
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區光復里10601
#1948/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 光復里
aborigine_total - 42
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區振義里10601
#1949/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 振義里
aborigine_total - 42
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分新北市板橋區振興里10601
#1950/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 振興里
aborigine_total - 13
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
戶政司 的其他資料集
現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,137盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,106盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,142曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:34:25
戶政司本部推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府名單
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,71萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司
離婚人數按男女雙方年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,52曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:01:23
戶政司績優戶政機關楷模獎名單
每1年更新,17曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:27
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況
不更新更新,91盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:04
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司姓氏排名與人數按三階段年齡分
每5年更新,19周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-06-24 12:06:28
戶政司
15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,76盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,14盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,42周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,213盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司
動態資料統計表(含同婚)
每月更新,96盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:23:18
戶政司各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,14洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司結婚人數按性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,59曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:40
戶政司人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分(按發生)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:20
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按登記
每1年更新,28洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:57:58
戶政司
動態資料統計表
每月更新,91曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-06-24 12:17:24
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,34盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 09:47:58
戶政司現住原住民人口按性別、年齡(新增區域代碼)
每月更新,150盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:26
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每月更新,172盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:31:35
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,86盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司
結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按發生)
每1年更新,20曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:35
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,125盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況(含同婚)
每年更新,172盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:08:32
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司