遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 114 頁, 第1696~1710筆
1新北市中和區嘉新里010701
#1696/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030060
site_id - 新北市中和區
village - 嘉新里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市中和區文元里010701
#1697/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030059
site_id - 新北市中和區
village - 文元里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4新北市中和區嘉穗里010701
#1698/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030058
site_id - 新北市中和區
village - 嘉穗里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)6新北市中和區員山里010701
#1699/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030057
site_id - 新北市中和區
village - 員山里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市中和區民享里010701
#1700/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030056
site_id - 新北市中和區
village - 民享里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
4新北市中和區積穗里010701
#1701/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030055
site_id - 新北市中和區
village - 積穗里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市中和區灰里010701
#1702/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030054
site_id - 新北市中和區
village - 灰里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市中和區錦昌里010701
#1703/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030053
site_id - 新北市中和區
village - 錦昌里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市中和區錦和里010701
#1704/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030052
site_id - 新北市中和區
village - 錦和里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4新北市中和區景文里010701
#1705/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030051
site_id - 新北市中和區
village - 景文里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
2新北市中和區景安里010701
#1706/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030050
site_id - 新北市中和區
village - 景安里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市中和區景福里010701
#1707/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030049
site_id - 新北市中和區
village - 景福里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市中和區景新里010701
#1708/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030048
site_id - 新北市中和區
village - 景新里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市中和區景平里010701
#1709/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030047
site_id - 新北市中和區
village - 景平里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市中和區和興里010701
#1710/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000030046
site_id - 新北市中和區
village - 和興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按登記)
每1年更新,36曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:08:51
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,70萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司嬰兒出生數按胎次及生母年齡分(按發生)
不定期更新更新,185曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:39
戶政司嬰兒出生數按性別及生母單一年齡分(按發生)
每年更新,89盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:47
戶政司
15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,70盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司本部推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府名單
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按登記)
每1年更新,83曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:10:00
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按登記)
不定期更新更新,14曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:40:36
戶政司結婚人數按婚姻類型及結婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,200盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:03
戶政司
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,79曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司村里戶數、單一年齡人口
每月更新,88周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-11-04 09:06:13
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按發生)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:06:36
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,14曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況(含同婚)
每年更新,32盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:16:05
戶政司
原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司歸化及喪失國籍人數按5歲年齡及性別分
每1年更新,15賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 17:54:31
戶政司全國路名資料
每年更新,21戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,93曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司
原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況
不更新更新,81盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:04
戶政司戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,135曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:34:25
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,52盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司戶數結構表
每1年更新,150曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:00:33
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司
遷入遷出統計表
每月更新,30曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:42
戶政司清查人口統計-80歲以上近2年未使用健保卡者
不更新更新,18盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)
每月更新,133盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:22:52
戶政司結婚人數按性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,44曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:40
戶政司結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每1年更新,20曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:34
戶政司