遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 134 頁, 第1996~2000筆
1新北市板橋區挹秀里010701
#1996/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010005
site_id - 新北市板橋區
village - 挹秀里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市板橋區黃石里010701
#1997/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010004
site_id - 新北市板橋區
village - 黃石里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市板橋區赤松里010701
#1998/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010003
site_id - 新北市板橋區
village - 赤松里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市板橋區流芳里010701
#1999/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010002
site_id - 新北市板橋區
village - 流芳里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市板橋區留侯里010701
#2000/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010001
site_id - 新北市板橋區
village - 留侯里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,55曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按發生)
每1年更新,18曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:35
戶政司各縣市歸化國籍人數按性別分
每1年更新,14賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 18:02:23
戶政司嬰兒出生數按性別、生父原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,25盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:13:19
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,23洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司
未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按登記
每1年更新,26洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:57:58
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,46曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司遷入遷出統計表(新增區域代碼)
每1月更新,164曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-19 09:28:52
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,70萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司
嬰兒出生數按生母單一年齡分(按發生)
不更新更新,234盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:28
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,198盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按登記)
每1年更新,156曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:06
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況(含同婚)
每年更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:16:05
戶政司嬰兒出生數按性別及生母單一年齡分(按發生)
每年更新,70盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:47
戶政司
村里戶數、單一年齡人口
每月更新,56周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-11-04 09:06:13
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每年更新,27盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-07 16:06:39
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,47曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司異地辦理戶籍登記項目
每1年更新,21王小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:07:54
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,14盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司
村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)
每月更新,111盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:22:52
戶政司結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按登記)
每1年更新,83曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:10:00
戶政司戶長按性別、年齡、及教育程度
每年更新,93盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:23:01
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分(新增區域代碼)
每月更新,74盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:24:41
戶政司歸化國籍人數按原屬國籍及性別分
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:33
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,29曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每月更新,158盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:31:35
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按發生)
每年更新,161盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:11
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所滿1年以上者
每1年更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:44
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按登記)
每1年更新,36曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:08:51
戶政司