遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 118 頁, 第1756~1770筆
0新北市三重區五順里010701
#1756/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020119
site_id - 新北市三重區
village - 五順里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區仁華里010701
#1757/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020118
site_id - 新北市三重區
village - 仁華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區福樂里010701
#1758/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020117
site_id - 新北市三重區
village - 福樂里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市三重區立德里010701
#1759/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020116
site_id - 新北市三重區
village - 立德里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區永豐里010701
#1760/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020115
site_id - 新北市三重區
village - 永豐里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
4新北市三重區永順里010701
#1761/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020114
site_id - 新北市三重區
village - 永順里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市三重區永發里010701
#1762/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020113
site_id - 新北市三重區
village - 永發里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市三重區永吉里010701
#1763/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020112
site_id - 新北市三重區
village - 永吉里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市三重區福德里010701
#1764/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020111
site_id - 新北市三重區
village - 福德里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區博愛里010701
#1765/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020110
site_id - 新北市三重區
village - 博愛里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
1新北市三重區五谷里010701
#1766/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020109
site_id - 新北市三重區
village - 五谷里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)10新北市三重區碧華里010701
#1767/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020108
site_id - 新北市三重區
village - 碧華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4新北市三重區富福里010701
#1768/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020107
site_id - 新北市三重區
village - 富福里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市三重區富華里010701
#1769/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020106
site_id - 新北市三重區
village - 富華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區富貴里010701
#1770/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020105
site_id - 新北市三重區
village - 富貴里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,14洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,80盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,77盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司各村里教育程度資料
每1年更新,63曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,91曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司
戶政機關通訊
每1日更新,70萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司績優戶政機關楷模獎名單
每1年更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:27
戶政司戶長按性別、年齡、及教育程度
每年更新,133盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:23:01
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,99盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按登記)
不定期更新更新,14曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:40:36
戶政司
原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
每1月更新,30曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:06
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,14盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分(按發生)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:20
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所滿1年以上者
每1年更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:44
戶政司
結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按登記)
每1年更新,83曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:10:00
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,29曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)
每月更新,134盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:22:52
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司
結婚人數按婚姻類型及結婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,200盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:03
戶政司異地辦理戶籍登記項目
每1年更新,25王小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:07:54
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司姓氏排名與人數按三階段年齡分
每5年更新,19周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-06-24 12:06:28
戶政司本部推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府名單
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司
嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,207盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司村里戶數、單一年齡人口
每月更新,88周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-11-04 09:06:13
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,14曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司嬰兒出生數按生母單一年齡分(按發生)
不更新更新,239盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:28
戶政司全國路名資料
每年更新,21戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司