遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 125 頁, 第1861~1875筆
2新北市三重區光陽里010701
#1861/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020014
site_id - 新北市三重區
village - 光陽里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市三重區光田里010701
#1862/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020013
site_id - 新北市三重區
village - 光田里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3新北市三重區重明里010701
#1863/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020012
site_id - 新北市三重區
village - 重明里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區錦田里010701
#1864/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020011
site_id - 新北市三重區
village - 錦田里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區過田里010701
#1865/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020010
site_id - 新北市三重區
village - 過田里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
0新北市三重區福民里010701
#1866/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020009
site_id - 新北市三重區
village - 福民里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市三重區福祉里010701
#1867/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020008
site_id - 新北市三重區
village - 福祉里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市三重區成功里010701
#1868/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020007
site_id - 新北市三重區
village - 成功里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區德厚里010701
#1869/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020006
site_id - 新北市三重區
village - 德厚里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)8新北市三重區中興里010701
#1870/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020005
site_id - 新北市三重區
village - 中興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
0新北市三重區谷王里010701
#1871/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020004
site_id - 新北市三重區
village - 谷王里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)5新北市三重區頂崁里010701
#1872/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020003
site_id - 新北市三重區
village - 頂崁里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市三重區二重里010701
#1873/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020002
site_id - 新北市三重區
village - 二重里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市三重區大有里010701
#1874/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000020001
site_id - 新北市三重區
village - 大有里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市板橋區歡園里010701
#1875/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000010126
site_id - 新北市板橋區
village - 歡園里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
內政部單身聯誼活動報名人數按性別及活動地點分
每年更新,19盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司已設戶籍外來人口數按性別、年齡及原屬國籍(地區)分
每年更新,20盧小姐 | 02-23565111 | 2021-07-16 10:13:46
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況(含同婚)
每年更新,29盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:16:05
戶政司各村里教育程度資料
每1年更新,63曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,29曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司動態資料統計表(新增區域代碼)
每月更新,221盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:24:24
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,68盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每月更新,158盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:31:35
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,70萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司
清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,19盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,303曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司各鄉鎮市區人口密度
每1年更新,43吳佳蓉小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:04:44
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按登記)
每年更新,19盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:08:55
戶政司
初設戶籍人數按性別、年齡、原因及原屬國籍(地區)分(按登記)
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-12 15:13:14
戶政司嬰兒出生數按性別及生母單一年齡分(按發生)
每年更新,72盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:47
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,23洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司清查人口統計-90歲以上設有戶籍者
不定期更新更新,14曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:54:39
戶政司
姓氏排名與人數按三階段年齡分
每5年更新,19周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-06-24 12:06:28
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,40盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,41周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況
不更新更新,74盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:04
戶政司15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,109盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司
各縣市歸化國籍人數按性別分
每1年更新,14賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 18:02:23
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,82曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況(含同婚)
每年更新,131盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:08:32
戶政司全國路名資料
每年更新,21戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司村里戶數、單一年齡人口
每月更新,76周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-11-04 09:06:13
戶政司