遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 9 頁, 第121~135筆
1桃園市龍潭區富林里010701
#121/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090031
site_id - 桃園市龍潭區
village - 富林里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2桃園市龍潭區建林里010701
#122/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090030
site_id - 桃園市龍潭區
village - 建林里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市龍潭區北興里010701
#123/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090029
site_id - 桃園市龍潭區
village - 北興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2桃園市龍潭區東興里010701
#124/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090028
site_id - 桃園市龍潭區
village - 東興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4桃園市龍潭區武漢里010701
#125/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090027
site_id - 桃園市龍潭區
village - 武漢里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
2桃園市龍潭區上華里010701
#126/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090026
site_id - 桃園市龍潭區
village - 上華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市龍潭區龍星里010701
#127/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090025
site_id - 桃園市龍潭區
village - 龍星里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4桃園市龍潭區聖德里010701
#128/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090024
site_id - 桃園市龍潭區
village - 聖德里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3桃園市龍潭區龍祥里010701
#129/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090023
site_id - 桃園市龍潭區
village - 龍祥里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市龍潭區百年里010701
#130/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090022
site_id - 桃園市龍潭區
village - 百年里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
3桃園市龍潭區烏樹林里010701
#131/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090021
site_id - 桃園市龍潭區
village - 烏樹林里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市龍潭區永興里010701
#132/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090020
site_id - 桃園市龍潭區
village - 永興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市龍潭區三林里010701
#133/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090019
site_id - 桃園市龍潭區
village - 三林里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)9桃園市龍潭區大平里010701
#134/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090018
site_id - 桃園市龍潭區
village - 大平里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市龍潭區三坑里010701
#135/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000090017
site_id - 桃園市龍潭區
village - 三坑里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
績優戶政機關楷模獎名單
每1年更新,12曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:27
戶政司原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,13盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)
每月更新,77盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:22:52
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司
戶籍資料異動跨機關通報服務件數按通報機關及通報項目分
每月更新,36周香汝小姐 | 23565618 | 2022-01-13 09:37:12
戶政司全國路名資料
每年更新,17戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,17盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司動態資料統計表(含同婚)
每月更新,47盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:23:18
戶政司
內政部單身聯誼活動報名人數按性別及活動地點分
每年更新,15盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-80歲以上近2年未使用健保卡者
不更新更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,60萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司各鄉鎮市區人口密度
每1年更新,28吳佳蓉小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:04:44
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司
各村里教育程度資料
每1年更新,61曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,108盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司歸化及喪失國籍人數按5歲年齡及性別分
每1年更新,12賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 17:54:31
戶政司現住原住民人口按性別、年齡(新增區域代碼)
每月更新,92盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:26
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,17曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司遷入遷出統計表
每月更新,27曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:42
戶政司人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分(按發生)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:20
戶政司歸化國籍人數按原屬國籍及性別分
每年更新,17盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:33
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司
嬰兒出生數按性別、生母單一年齡分(按登記)
每1年更新,172吳小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:32:46
戶政司嬰兒出生數按性別及生母單一年齡分(按發生)
每年更新,43盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:47
戶政司各縣市歸化國籍人數按性別分
每1年更新,14賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 18:02:23
戶政司15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,77盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司嬰兒出生數按性別、生父原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,23盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:13:19
戶政司