遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 99 頁, 第1471~1485筆
0新北市新店區仁愛里010701
#1471/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060046
site_id - 新北市新店區
village - 仁愛里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市新店區中華里010701
#1472/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060045
site_id - 新北市新店區
village - 中華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市新店區中正里010701
#1473/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060044
site_id - 新北市新店區
village - 中正里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市新店區忠誠里010701
#1474/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060043
site_id - 新北市新店區
village - 忠誠里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市新店區新安里010701
#1475/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060042
site_id - 新北市新店區
village - 新安里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
2新北市新店區五峯里010701
#1476/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060041
site_id - 新北市新店區
village - 五峯里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市新店區張北里010701
#1477/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060040
site_id - 新北市新店區
village - 張北里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市新店區新德里010701
#1478/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060039
site_id - 新北市新店區
village - 新德里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市新店區新生里010701
#1479/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060038
site_id - 新北市新店區
village - 新生里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2新北市新店區中興里010701
#1480/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060037
site_id - 新北市新店區
village - 中興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
0新北市新店區文明里010701
#1481/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060036
site_id - 新北市新店區
village - 文明里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0新北市新店區廣明里010701
#1482/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060035
site_id - 新北市新店區
village - 廣明里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市新店區文中里010701
#1483/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060034
site_id - 新北市新店區
village - 文中里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市新店區國校里010701
#1484/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060033
site_id - 新北市新店區
village - 國校里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1新北市新店區張南里010701
#1485/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 65000060032
site_id - 新北市新店區
village - 張南里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
各縣市20至24歲在其未滿18歲前曾有婚姻紀錄者及其比率
每1年更新,23洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 18:09:24
戶政司結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每1年更新,20曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:34
戶政司戶數結構表
每1年更新,171曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:00:33
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,219盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,155曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:34:25
戶政司
原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,128曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,17洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,138盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,107盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,121曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司
人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分
每年更新,117盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:21:51
戶政司嬰兒出生數按生母單一年齡分(按發生)
不更新更新,243盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:28
戶政司清查人口統計-未換發94年國民身分證者
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,117曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司現住原住民人口按性別、年齡(新增區域代碼)
每月更新,162盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:26
戶政司
歸化及喪失國籍人數按5歲年齡及性別分
每1年更新,18賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 17:54:31
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,152盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司全國路名資料
每年更新,24戴爾潔小姐 | 02-23565122 | 2021-11-22 09:48:08
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每月更新,220盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:31:35
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,23曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按登記
每1年更新,28洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:57:58
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況(含同婚)
每年更新,68盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:16:05
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按登記)
每年更新,108盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-10-28 16:05:31
戶政司各村里教育程度資料
每1年更新,94曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司
各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,308曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按登記)
每年更新,19盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:08:55
戶政司村里戶數、單一年齡人口(新增區域代碼)
每月更新,158盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:22:52
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按發生)
每年更新,166盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:11
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,34盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 09:47:58
戶政司