結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分 |
服務分類: | 婚姻 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP007/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;marry_total_m;marry_roc_m;marry_roc_reg_m;marry_roc_unreg_m;marry_mainland_total_m;marry_mainland_reg_m;marry_mainland_unreg_m;marry_hm_total_m;marry_hm_reg_m;marry_hm_unreg_m;marry_foreigner_total_m;marry_foreigner_reg_m;marry_foreigner_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_total_m;marry_foreigner_southeastasia_reg_m;marry_foreigner_southeastasia_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m;marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m;marry_foreigner_southeastasia_singapore_m;marry_foreigner_southeastasia_philippines_m;marry_foreigner_southeastasia_thailand_m;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m;marry_foreigner_southeastasia_laos_m;marry_foreigner_other_total_m;marry_foreigner_other_reg_m;marry_foreigner_other_unreg_m;marry_foreigner_other_japan_m;marry_foreigner_other_korea_m;marry_foreigner_other_america_m;marry_foreigner_other_canada_m;marry_foreigner_other_australia_m;marry_foreigner_other_newzealand_m;marry_foreigner_other_england_m;marry_foreigner_other_france_m;marry_foreigner_other_germany_m;marry_foreigner_other_swaziland_m;marry_foreigner_other_southafrica_m;marry_foreigner_other_lesotho_m;marry_foreigner_other_mauritius_m;marry_foreigner_other_other_m;marry_total_f;marry_roc_f;marry_roc_reg_f;marry_roc_unreg_f;marry_mainland_total_f;marry_mainland_reg_f;marry_mainland_unreg_f;marry_hm_total_f;marry_hm_reg_f;marry_hm_unreg_f;marry_foreigner_total_f;marry_foreigner_reg_f;marry_foreigner_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_total_f;marry_foreigner_southeastasia_reg_f;marry_foreigner_southeastasia_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f;marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f;marry_foreigner_southeastasia_singapore_f;marry_foreigner_southeastasia_philippines_f;marry_foreigner_southeastasia_thailand_f;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f;marry_foreigner_southeastasia_laos_f;marry_foreigner_other_total_f;marry_foreigner_other_reg_f;marry_foreigner_other_unreg_f;marry_foreigner_other_japan_f;marry_foreigner_other_korea_f;marry_foreigner_other_america_f;marry_foreigner_other_canada_f;marry_foreigner_other_australia_f;marry_foreigner_other_newzealand_f;marry_foreigner_other_england_f;marry_foreigner_other_france_f;marry_foreigner_other_germany_f;marry_foreigner_other_swaziland_f;marry_foreigner_other_southafrica_f;marry_foreigner_other_lesotho_f;marry_foreigner_other_fauritius_f;marry_foreigner_other_other_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 不定期更新 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:04:21 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:53:07 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、marry_total_m(總計_男)、marry_roc_m(本國籍_合計_男)、marry_roc_reg_m(本國籍_已設籍_男)、marry_roc_unreg_m(本國籍_未設籍_男)、marry_mainland_total_m(大陸地區_合計_男)、marry_mainland_reg_m(大陸地區_已設籍_男)、marry_mainland_unreg_m(大陸地區_未設籍_男)、marry_hm_total_m(港澳地區_合計_男)、marry_hm_reg_m(港澳地區_已設籍_男)、marry_hm_unreg_m(港澳地區_未設籍_男)、marry_foreigner_total_m(外國籍_計_男)、marry_foreigner_reg_m(外國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_unreg_m(外國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_total_m(外國籍_東南亞地區_小計_男)、marry_foreigner_southeastasia_reg_m(外國籍_東南亞地區_已設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_m(外國籍_東南亞地區_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m(外國籍_東南亞地區_印尼_男)、marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_男)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_m(外國籍_東南亞地區_新加坡_男)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_m(外國籍_東南亞地區_菲律賓_男)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_m(外國籍_東南亞地區_泰國_男)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m(外國籍_東南亞地區_緬甸_男)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m(外國籍_東南亞地區_越南_男)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_男)、marry_foreigner_southeastasia_laos_m(外國籍_東南亞地區_寮國_男)、marry_foreigner_other_total_m(外國籍_其他國籍_小計_男)、marry_foreigner_other_reg_m(外國籍_其他國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_other_unreg_m(外國籍_其他國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_other_japan_m(外國籍_其他國籍_日本_男)、marry_foreigner_other_korea_m(外國籍_其他國籍_韓國_男)、marry_foreigner_other_america_m(外國籍_其他國籍_美國_男)、marry_foreigner_other_canada_m(外國籍_其他國籍_加拿大_男)、marry_foreigner_other_australia_m(外國籍_其他國籍_澳大利亞_男)、marry_foreigner_other_newzealand_m(外國籍_其他國籍_紐西蘭_男)、marry_foreigner_other_england_m(外國籍_其他國籍_英國_男)、marry_foreigner_other_france_m(外國籍_其他國籍_法國_男)、marry_foreigner_other_germany_m(外國籍_其他國籍_德國_男)、marry_foreigner_other_swaziland_m(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_男)、marry_foreigner_other_southafrica_m(外國籍_其他國籍_南非_男)、marry_foreigner_other_lesotho_m(外國籍_其他國籍_賴索托_男)、marry_foreigner_other_mauritius_m(外國籍_其他國籍_模里西斯_男)、marry_foreigner_other_other_m(外國籍_其他國籍_其他_男)、marry_total_f(總計_女)、marry_roc_f(本國籍_合計_女)、marry_roc_reg_f(本國籍_已設籍_女)、marry_roc_unreg_f(本國籍_未設籍_女)、marry_mainland_total_f(大陸地區_合計_女)、marry_mainland_reg_f(大陸地區_已設籍_女)、marry_mainland_unreg_f(大陸地區_未設籍_女)、marry_hm_total_f(港澳地區_合計_女)、marry_hm_reg_f(港澳地區_已設籍_女)、marry_hm_unreg_f(港澳地區_未設籍_女)、marry_foreigner_total_f(外國籍_計_女)、marry_foreigner_reg_f(外國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_unreg_f(外國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_total_f(外國籍_東南亞地區_小計_女)、marry_foreigner_southeastasia_reg_f(外國籍_東南亞地區_已設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_f(外國籍_東南亞地區_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f(外國籍_東南亞地區_印尼_女)、marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_女)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_f(外國籍_東南亞地區_新加坡_女)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_f(外國籍_東南亞地區_菲律賓_女)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_f(外國籍_東南亞地區_泰國_女)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f(外國籍_東南亞地區_緬甸_女)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f(外國籍_東南亞地區_越南_女)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_女)、marry_foreigner_southeastasia_laos_f(外國籍_東南亞地區_寮國_女)、marry_foreigner_other_total_f(外國籍_其他國籍_小計_女)、marry_foreigner_other_reg_f(外國籍_其他國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_other_unreg_f(外國籍_其他國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_other_japan_f(外國籍_其他國籍_日本_女)、marry_foreigner_other_korea_f(外國籍_其他國籍_韓國_女)、marry_foreigner_other_america_f(外國籍_其他國籍_美國_女)、marry_foreigner_other_canada_f(外國籍_其他國籍_加拿大_女)、marry_foreigner_other_australia_f(外國籍_其他國籍_澳大利亞_女)、marry_foreigner_other_newzealand_f(外國籍_其他國籍_紐西蘭_女)、marry_foreigner_other_england_f(外國籍_其他國籍_英國_女)、marry_foreigner_other_france_f(外國籍_其他國籍_法國_女)、marry_foreigner_other_germany_f(外國籍_其他國籍_德國_女)、marry_foreigner_other_swaziland_f(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_女)、marry_foreigner_other_southafrica_f(外國籍_其他國籍_南非_女)、marry_foreigner_other_lesotho_f(外國籍_其他國籍_賴索托_女)、marry_foreigner_other_fauritius_f(外國籍_其他國籍_模里西斯_女)、marry_foreigner_other_other_f(外國籍_其他國籍_其他_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 125 頁, 第1861~1875筆
新北市三重區光陽里10601
#1861/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 光陽里
marry_total_m - 4
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區光田里10601
#1862/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 光田里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區重明里10601
#1863/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 重明里
marry_total_m - 7
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區錦田里10601
#1864/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 錦田里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區過田里10601
#1865/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 過田里
marry_total_m - 6
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市三重區福民里10601
#1866/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 福民里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區福祉里10601
#1867/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 福祉里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區成功里10601
#1868/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 成功里
marry_total_m - 8
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區德厚里10601
#1869/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 德厚里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區中興里10601
#1870/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 中興里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市三重區谷王里10601
#1871/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 谷王里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區頂崁里10601
#1872/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 頂崁里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區二重里10601
#1873/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 二重里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市三重區大有里10601
#1874/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市三重區
village - 大有里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區歡園里10601
#1875/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 歡園里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
戶政司 的其他資料集
人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分
每年更新,117盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:21:51
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,82盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型及離婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,158盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:52
戶政司動態資料統計表(新增區域代碼)
每月更新,232盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:24:24
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按發生)
每1年更新,29曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:44
戶政司戶長按性別、年齡、及教育程度
每年更新,159盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:23:01
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,308曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,107盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 10:39:47
戶政司
全國各鄉鎮市區前二十大姓人口數按性別分
每1年更新,151曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:07
戶政司遷入遷出統計表
每月更新,65曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:42
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司異地辦理戶籍登記項目
每1年更新,25王小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 18:07:54
戶政司嬰兒出生數按性別、胎次及生母年齡分(按發生)
每年更新,166盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:11
戶政司
戶數結構表
每1年更新,171曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:00:33
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,138盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,23曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司嬰兒出生數按性別、生母單一年齡分(按登記)
每1年更新,466吳小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:32:46
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每月更新,220盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:31:35
戶政司
15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,145盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,121曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,154盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司原住民戶數、人口數按戶別及性別
每1年更新,121曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:31
戶政司
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
每1月更新,244曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-19 09:28:52
戶政司動態資料統計表(含同婚)
每月更新,132盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:23:18
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按發生)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:06:36
戶政司動態資料統計表
每月更新,107曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-06-24 12:17:24
戶政司