遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 1 頁, 第1~15筆
10臺中市東區東門里010701
#1/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020009
site_id - 臺中市東區
village - 東門里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4臺中市東區樂成里010701
#2/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020008
site_id - 臺中市東區
village - 樂成里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1臺中市東區旱溪里010701
#3/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020007
site_id - 臺中市東區
village - 旱溪里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)14臺中市東區泉源里010701
#4/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020006
site_id - 臺中市東區
village - 泉源里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)6臺中市東區干城里010701
#5/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020005
site_id - 臺中市東區
village - 干城里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
4臺中市東區東興里010701
#6/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020004
site_id - 臺中市東區
village - 東興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3臺中市東區東橋里010701
#7/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020003
site_id - 臺中市東區
village - 東橋里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4臺中市東區振興里010701
#8/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020002
site_id - 臺中市東區
village - 振興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)7臺中市東區新庄里010701
#9/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000020001
site_id - 臺中市東區
village - 新庄里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)5臺中市中區中華里010701
#10/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010008
site_id - 臺中市中區
village - 中華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
4臺中市中區大誠里010701
#11/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010007
site_id - 臺中市中區
village - 大誠里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)13臺中市中區柳川里010701
#12/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010006
site_id - 臺中市中區
village - 柳川里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)9臺中市中區光復里010701
#13/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010005
site_id - 臺中市中區
village - 光復里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2臺中市中區公園里010701
#14/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010004
site_id - 臺中市中區
village - 公園里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)7臺中市中區綠川里010701
#15/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 66000010003
site_id - 臺中市中區
village - 綠川里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,109曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每年更新,26盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-07 16:06:39
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況(含同婚)
每年更新,102盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:08:32
戶政司清查人口統計-未換發94年國民身分證者
每年更新,13盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司嬰兒出生數按胎次及生母年齡分(按發生)
不定期更新更新,62曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:39
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,31曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司各縣市歸化國籍人數按性別分
每1年更新,14賴小姐 | 02-23565091 | 2023-07-25 18:02:23
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,13盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,11洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司
嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按登記)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:08:55
戶政司現住原住民人口按性別、年齡
每月更新,106盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:05:56
戶政司遷入遷出統計表(新增區域代碼)
每1月更新,127曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-19 09:28:52
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按登記)
每1年更新,88曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:06
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,59萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司
結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 10:39:47
戶政司清查人口統計-90歲以上設有戶籍者
不定期更新更新,13曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:54:39
戶政司全國各鄉鎮市區前二十大姓人口數按性別分
每1年更新,75曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:07
戶政司原住民人口按性別、年齡、原住民身分及婚姻狀況
不更新更新,52盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:04
戶政司戶長按性別、年齡、及教育程度
每年更新,76盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:23:01
戶政司
現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
每1月更新,23曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:06
戶政司嬰兒出生數按性別、生父原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,22盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:13:19
戶政司姓氏排名與人數按三階段年齡分
每5年更新,15周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-06-24 12:06:28
戶政司績優戶政機關楷模獎名單
每1年更新,12曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:27
戶政司現住人口數按性別及出生地分
每1年更新,9曾先生 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:55:20
戶政司
結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按發生)
每1年更新,17曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:34
戶政司清查人口統計-80歲以上近2年未使用健保卡者
不更新更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所滿1年以上者
每1年更新,13曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:44
戶政司原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,19盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司村里戶數、單一年齡人口
每月更新,30周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-11-04 09:06:13
戶政司