結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分 |
服務分類: | 婚姻 |
檔案格式: | CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP007/yyymm(請指定年月) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm;site_id;village;marry_total_m;marry_roc_m;marry_roc_reg_m;marry_roc_unreg_m;marry_mainland_total_m;marry_mainland_reg_m;marry_mainland_unreg_m;marry_hm_total_m;marry_hm_reg_m;marry_hm_unreg_m;marry_foreigner_total_m;marry_foreigner_reg_m;marry_foreigner_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_total_m;marry_foreigner_southeastasia_reg_m;marry_foreigner_southeastasia_unreg_m;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m;marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m;marry_foreigner_southeastasia_singapore_m;marry_foreigner_southeastasia_philippines_m;marry_foreigner_southeastasia_thailand_m;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m;marry_foreigner_southeastasia_laos_m;marry_foreigner_other_total_m;marry_foreigner_other_reg_m;marry_foreigner_other_unreg_m;marry_foreigner_other_japan_m;marry_foreigner_other_korea_m;marry_foreigner_other_america_m;marry_foreigner_other_canada_m;marry_foreigner_other_australia_m;marry_foreigner_other_newzealand_m;marry_foreigner_other_england_m;marry_foreigner_other_france_m;marry_foreigner_other_germany_m;marry_foreigner_other_swaziland_m;marry_foreigner_other_southafrica_m;marry_foreigner_other_lesotho_m;marry_foreigner_other_mauritius_m;marry_foreigner_other_other_m;marry_total_f;marry_roc_f;marry_roc_reg_f;marry_roc_unreg_f;marry_mainland_total_f;marry_mainland_reg_f;marry_mainland_unreg_f;marry_hm_total_f;marry_hm_reg_f;marry_hm_unreg_f;marry_foreigner_total_f;marry_foreigner_reg_f;marry_foreigner_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_total_f;marry_foreigner_southeastasia_reg_f;marry_foreigner_southeastasia_unreg_f;marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f;marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f;marry_foreigner_southeastasia_singapore_f;marry_foreigner_southeastasia_philippines_f;marry_foreigner_southeastasia_thailand_f;marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f;marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f;marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f;marry_foreigner_southeastasia_laos_f;marry_foreigner_other_total_f;marry_foreigner_other_reg_f;marry_foreigner_other_unreg_f;marry_foreigner_other_japan_f;marry_foreigner_other_korea_f;marry_foreigner_other_america_f;marry_foreigner_other_canada_f;marry_foreigner_other_australia_f;marry_foreigner_other_newzealand_f;marry_foreigner_other_england_f;marry_foreigner_other_france_f;marry_foreigner_other_germany_f;marry_foreigner_other_swaziland_f;marry_foreigner_other_southafrica_f;marry_foreigner_other_lesotho_f;marry_foreigner_other_fauritius_f;marry_foreigner_other_other_f |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 不定期更新 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2016-01-25 16:04:21 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-25 17:53:07 |
備註: | statistic_yyymm(統計年月)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、marry_total_m(總計_男)、marry_roc_m(本國籍_合計_男)、marry_roc_reg_m(本國籍_已設籍_男)、marry_roc_unreg_m(本國籍_未設籍_男)、marry_mainland_total_m(大陸地區_合計_男)、marry_mainland_reg_m(大陸地區_已設籍_男)、marry_mainland_unreg_m(大陸地區_未設籍_男)、marry_hm_total_m(港澳地區_合計_男)、marry_hm_reg_m(港澳地區_已設籍_男)、marry_hm_unreg_m(港澳地區_未設籍_男)、marry_foreigner_total_m(外國籍_計_男)、marry_foreigner_reg_m(外國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_unreg_m(外國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_total_m(外國籍_東南亞地區_小計_男)、marry_foreigner_southeastasia_reg_m(外國籍_東南亞地區_已設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_m(外國籍_東南亞地區_未設籍_男)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m(外國籍_東南亞地區_印尼_男)、marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_男)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_m(外國籍_東南亞地區_新加坡_男)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_m(外國籍_東南亞地區_菲律賓_男)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_m(外國籍_東南亞地區_泰國_男)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m(外國籍_東南亞地區_緬甸_男)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m(外國籍_東南亞地區_越南_男)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_男)、marry_foreigner_southeastasia_laos_m(外國籍_東南亞地區_寮國_男)、marry_foreigner_other_total_m(外國籍_其他國籍_小計_男)、marry_foreigner_other_reg_m(外國籍_其他國籍_已設籍_男)、marry_foreigner_other_unreg_m(外國籍_其他國籍_未設籍_男)、marry_foreigner_other_japan_m(外國籍_其他國籍_日本_男)、marry_foreigner_other_korea_m(外國籍_其他國籍_韓國_男)、marry_foreigner_other_america_m(外國籍_其他國籍_美國_男)、marry_foreigner_other_canada_m(外國籍_其他國籍_加拿大_男)、marry_foreigner_other_australia_m(外國籍_其他國籍_澳大利亞_男)、marry_foreigner_other_newzealand_m(外國籍_其他國籍_紐西蘭_男)、marry_foreigner_other_england_m(外國籍_其他國籍_英國_男)、marry_foreigner_other_france_m(外國籍_其他國籍_法國_男)、marry_foreigner_other_germany_m(外國籍_其他國籍_德國_男)、marry_foreigner_other_swaziland_m(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_男)、marry_foreigner_other_southafrica_m(外國籍_其他國籍_南非_男)、marry_foreigner_other_lesotho_m(外國籍_其他國籍_賴索托_男)、marry_foreigner_other_mauritius_m(外國籍_其他國籍_模里西斯_男)、marry_foreigner_other_other_m(外國籍_其他國籍_其他_男)、marry_total_f(總計_女)、marry_roc_f(本國籍_合計_女)、marry_roc_reg_f(本國籍_已設籍_女)、marry_roc_unreg_f(本國籍_未設籍_女)、marry_mainland_total_f(大陸地區_合計_女)、marry_mainland_reg_f(大陸地區_已設籍_女)、marry_mainland_unreg_f(大陸地區_未設籍_女)、marry_hm_total_f(港澳地區_合計_女)、marry_hm_reg_f(港澳地區_已設籍_女)、marry_hm_unreg_f(港澳地區_未設籍_女)、marry_foreigner_total_f(外國籍_計_女)、marry_foreigner_reg_f(外國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_unreg_f(外國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_total_f(外國籍_東南亞地區_小計_女)、marry_foreigner_southeastasia_reg_f(外國籍_東南亞地區_已設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_unreg_f(外國籍_東南亞地區_未設籍_女)、marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f(外國籍_東南亞地區_印尼_女)、marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f(外國籍_東南亞地區_馬來西亞_女)、marry_foreigner_southeastasia_singapore_f(外國籍_東南亞地區_新加坡_女)、marry_foreigner_southeastasia_philippines_f(外國籍_東南亞地區_菲律賓_女)、marry_foreigner_southeastasia_thailand_f(外國籍_東南亞地區_泰國_女)、marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f(外國籍_東南亞地區_緬甸_女)、marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f(外國籍_東南亞地區_越南_女)、marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f(外國籍_東南亞地區_柬埔寨_女)、marry_foreigner_southeastasia_laos_f(外國籍_東南亞地區_寮國_女)、marry_foreigner_other_total_f(外國籍_其他國籍_小計_女)、marry_foreigner_other_reg_f(外國籍_其他國籍_已設籍_女)、marry_foreigner_other_unreg_f(外國籍_其他國籍_未設籍_女)、marry_foreigner_other_japan_f(外國籍_其他國籍_日本_女)、marry_foreigner_other_korea_f(外國籍_其他國籍_韓國_女)、marry_foreigner_other_america_f(外國籍_其他國籍_美國_女)、marry_foreigner_other_canada_f(外國籍_其他國籍_加拿大_女)、marry_foreigner_other_australia_f(外國籍_其他國籍_澳大利亞_女)、marry_foreigner_other_newzealand_f(外國籍_其他國籍_紐西蘭_女)、marry_foreigner_other_england_f(外國籍_其他國籍_英國_女)、marry_foreigner_other_france_f(外國籍_其他國籍_法國_女)、marry_foreigner_other_germany_f(外國籍_其他國籍_德國_女)、marry_foreigner_other_swaziland_f(外國籍_其他國籍_史瓦濟蘭_女)、marry_foreigner_other_southafrica_f(外國籍_其他國籍_南非_女)、marry_foreigner_other_lesotho_f(外國籍_其他國籍_賴索托_女)、marry_foreigner_other_fauritius_f(外國籍_其他國籍_模里西斯_女)、marry_foreigner_other_other_f(外國籍_其他國籍_其他_女) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 |
資料頁面預覽- 第 128 頁, 第1906~1920筆
新北市板橋區福安里10601
#1906/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 福安里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區大安里10601
#1907/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 大安里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區復興里10601
#1908/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 復興里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區中山里10601
#1909/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 中山里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區僑中里10601
#1910/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 僑中里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市板橋區華中里10601
#1911/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 華中里
marry_total_m - 3
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區浮洲里10601
#1912/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 浮洲里
marry_total_m - 6
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區信義里10601
#1913/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 信義里
marry_total_m - 4
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區華東里10601
#1914/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 華東里
marry_total_m - 7
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區華德里10601
#1915/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 華德里
marry_total_m - 7
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
新北市板橋區華貴里10601
#1916/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 華貴里
marry_total_m - 1
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區華興里10601
#1917/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 華興里
marry_total_m - 2
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區廣福里10601
#1918/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 廣福里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區和平里10601
#1919/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 和平里
marry_total_m - 4
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分新北市板橋區仁愛里10601
#1920/2000statistic_yyymm - 10601
site_id - 新北市板橋區
village - 仁愛里
marry_total_m - 0
結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
戶政司 的其他資料集
遷入遷出統計表
每月更新,56曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:42
戶政司各縣市初婚者之平均年齡
每1年更新,17洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:51:49
戶政司現住原住民人口按性別、身分、原住民族別分
每1月更新,73曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:06
戶政司嬰兒出生數按嬰兒性別及出生胎別分(按發生)
不定期更新更新,27曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:33:13
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按發生)
每年更新,17盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-11-04 09:06:36
戶政司
離婚人數按男女雙方年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,70曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:01:23
戶政司戶政機關通訊
每1日更新,84萬來豪先生 | 02-89127521 | 2023-07-25 17:38:10
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司本部推行人口政策措施宣導執行績效優良地方政府名單
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司
嬰兒出生數按性別、生母單一年齡分(按登記)
每1年更新,463吳小姐 | 02-23565110 | 2023-07-25 17:32:46
戶政司結婚人數按婚姻類型及結婚者雙方原屬國籍(地區)分
每月更新,235盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:26:03
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,107曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司歸化及喪失國籍人數按原因及性別分
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:10:15
戶政司嬰兒出生數按胎次及生母年齡分(按發生)
不定期更新更新,202曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:39
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按發生)
每1年更新,21曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:46:08
戶政司動態資料統計表(新增區域代碼)
每月更新,232盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:24:24
戶政司各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,99盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司結婚對數按婚姻類型、性別及年齡分(按登記)
每1年更新,83曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:10:00
戶政司嬰兒出生數按嬰兒出生時體重及懷孕期間分(按登記)
每1年更新,22曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:42:39
戶政司
離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,104曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司嬰兒出生數按性別、生母原屬國籍(地區)、年齡及教育程度分(按發生)
每年更新,219盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-16 10:10:52
戶政司原住民死亡人口數按性別、年齡及原住民身分分(按發生)
每年更新,24盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:12:11
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,107盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司嬰兒出生數按生母年齡及出生身分分(按登記)
每年更新,19盧怡婷小姐 | 23565111 | 2021-07-13 16:08:55
戶政司
現住人口數按性別及原住民身分分(新增區域代碼)
每月更新,98盧怡婷小姐 | 23565111 | 2022-01-13 09:25:00
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,45曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:53:07
戶政司遷入遷出統計表(新增區域代碼)
每1月更新,237曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-19 09:28:52
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,308曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司姓氏排名與人數按三階段年齡分
每5年更新,19周柏妤小姐 | 23565112 | 2021-06-24 12:06:28
戶政司