遷入遷出統計表(新增區域代碼)-資料集資料預覽頁面-台灣資料通彙整
資料集名稱: | 遷入遷出統計表(新增區域代碼) |
服務分類: | 購屋及遷徙 |
檔案格式: | CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;JSON;JSON |
資料分頁預覽: | |
編碼格式: | UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 |
資料集類型: | 系統介接程式 |
資料集描述: | statistic_yyymm(統計年月)、district_code(區域別代碼)、site_id(區域別)、village(村里名稱)、in_total_m(遷入人數_合計_男)、in_total_f(遷入人數_合計_女)、in_foreign_m(遷入人數_自國外_男)、in_foreign_f(遷入人數_自國外_女)、in_ntp_m(遷入人數_自他省_市_新北市_男)、in_ntp_f(遷入人數_自他省_市_新北市_女)、in_tp_m(遷入人數_自他省_市_臺北市_男)、in_tp_f(遷入人數_自他省_市_臺北市_女)、in_ty_m(遷入人數_自他省_市_桃園市_男)、in_ty_f(遷入人數_自他省_市_桃園市_女)、in_tc_m(遷入人數_自他省_市_臺中市_男)、in_tc_f(遷入人數_自他省_市_臺中市_女)、in_tn_m(遷入人數_自他省_市_臺南市_男)、in_tn_f(遷入人數_自他省_市_臺南市_女)、in_kh_m(遷入人數_自他省_市_高雄市_男)、in_kh_f(遷入人數_自他省_市_高雄市_女)、in_tw_m(遷入人數_自他省_市_臺灣省_男)、in_tw_f(遷入人數_自他省_市_臺灣省_女)、in_fu_m(遷入人數_自他省_市_福建省_男)、in_fu_f(遷入人數_自他省_市_福建省_女)、in_other_m(遷入人數_自他省_市_其他省_市_男)、in_other_f(遷入人數_自他省_市_其他省_市_女)、in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣_市__男)、in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣_市__女)、in_other_town_m(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_男)、in_other_town_f(遷入人數_自本縣_市他鄉_鎮市區_女)、first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男)、first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女)、move_in_other_m(遷入人數_其他_男)、move_in_other_f(遷入人數_其他_女)、out_total_m(遷出人數_合計_男)、out_total_f(遷出人數_合計_女)、out_foreign_m(遷出人數_往國外_男)、out_foreign_f(遷出人數_往國外_女)、out_ntp_m(遷出人數_往他省_市_新北市_男)、out_ntp_f(遷出人數_往他省_市_新北市_女)、out_tp_m(遷出人數_往他省_市_臺北市_男)、out_tp_f(遷出人數_往他省_市_臺北市_女)、out_ty_m(遷出人數_往他省_市_桃園市_男)、out_ty_f(遷出人數_往他省_市_桃園市_女)、out_tc_m(遷出人數_往他省_市_臺中市_男)、out_tc_f(遷出人數_往他省_市_臺中市_女)、out_tn_m(遷出人數_往他省_市_臺南市_男)、out_tn_f(遷出人數_往他省_市_臺南市_女)、out_kh_m(遷出人數_往他省_市_高雄市_男)、out_kh_f(遷出人數_往他省_市_高雄市_女)、out_tw_m(遷出人數_往他省_市_臺灣省_男)、out_tw_f(遷出人數_往他省_市_臺灣省_女)、out_fu_m(遷出人數_往他省_市_福建省_男)、out_fu_f(遷出人數_往他省_市_福建省_女)、out_other_m(遷出人數_往他省_市_其他省_市_男)、out_other_f(遷出人數_往他省_市_其他省_市_女)、out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣_市_男)、out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣_市_女)、out_other_town_m(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_男)、out_other_town_f(遷出人數_往本縣_市他鄉_鎮市區_女)、deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男)、deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女)、move_out_other_m(遷出人數_其他_男)、move_out_other_f(遷出人數_其他_女)、in_migrants_m(住址變更人數_入_男)、in_migrants_f(住址變更人數_入_女)、out_migrants_m(住址變更人數_出_男)、out_migrants_f(住址變更人數_出_女)、vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男)、vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女)、vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男)、vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
主要欄位說明: | statistic_yyymm(統計年月);district_code(區域別代碼);site_id(區域別);village(村里名稱);in_total_m(遷入人數_合計_男);in_total_f(遷入人數_合計_女);in_foreign_m(遷入人數_自國外_男);in_foreign_f(遷入人數_自國外_女);in_ntp_m(遷入人數_自他省(市)_新北市_男);in_ntp_f(遷入人數_自他省(市)_新北市_女);in_tp_m(遷入人數_自他省(市)_臺北市_男);in_tp_f(遷入人數_自他省(市)_臺北市_女);in_ty_m(遷入人數_自他省(市)_桃園市_男);in_ty_f(遷入人數_自他省(市)_桃園市_女);in_tc_m(遷入人數_自他省(市)_臺中市_男);in_tc_f(遷入人數_自他省(市)_臺中市_女);in_tn_m(遷入人數_自他省(市)_臺南市_男);in_tn_f(遷入人數_自他省(市)_臺南市_女);in_kh_m(遷入人數_自他省(市)_高雄市_男);in_kh_f(遷入人數_自他省(市)_高雄市_女);in_tw_m(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_男);in_tw_f(遷入人數_自他省(市)_臺灣省_女);in_fu_m(遷入人數_自他省(市)_福建省_男);in_fu_f(遷入人數_自他省(市)_福建省_女);in_other_m(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_男);in_other_f(遷入人數_自他省(市)_其他省(市)_女);in_other_city_m(遷入人數_自本省他縣(市)__男);in_other_city_f(遷入人數_自本省他縣(市)__女);in_other_town_m(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);in_other_town_f(遷入人數_自本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);first_reg_m(遷入人數_初設戶籍_男);first_reg_f(遷入人數_初設戶籍_女);move_in_other_m(遷入人數_其他_男);move_in_other_f(遷入人數_其他_女);out_total_m(遷出人數_合計_男);out_total_f(遷出人數_合計_女);out_foreign_m(遷出人數_往國外_男);out_foreign_f(遷出人數_往國外_女);out_ntp_m(遷出人數_往他省(市)_新北市_男);out_ntp_f(遷出人數_往他省(市)_新北市_女);out_tp_m(遷出人數_往他省(市)_臺北市_男);out_tp_f(遷出人數_往他省(市)_臺北市_女);out_ty_m(遷出人數_往他省(市)_桃園市_男);out_ty_f(遷出人數_往他省(市)_桃園市_女);out_tc_m(遷出人數_往他省(市)_臺中市_男);out_tc_f(遷出人數_往他省(市)_臺中市_女);out_tn_m(遷出人數_往他省(市)_臺南市_男);out_tn_f(遷出人數_往他省(市)_臺南市_女);out_kh_m(遷出人數_往他省(市)_高雄市_男);out_kh_f(遷出人數_往他省(市)_高雄市_女);out_tw_m(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_男);out_tw_f(遷出人數_往他省(市)_臺灣省_女);out_fu_m(遷出人數_往他省(市)_福建省_男);out_fu_f(遷出人數_往他省(市)_福建省_女);out_other_m(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_男);out_other_f(遷出人數_往他省(市)_其他省(市)_女);out_other_city_m(遷出人數_往本省他縣(市)_男);out_other_city_f(遷出人數_往本省他縣(市)_女);out_other_town_m(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_男);out_other_town_f(遷出人數_往本縣(市)他鄉(鎮市區)_女);deleted_reg_m(遷出人數_廢止戶籍_男);deleted_reg_f(遷出人數_廢止戶籍_女);move_out_other_m(遷出人數_其他_男);move_out_other_f(遷出人數_其他_女);in_migrants_m(住址變更人數_入_男);in_migrants_f(住址變更人數_入_女);out_migrants_m(住址變更人數_出_男);out_migrants_f(住址變更人數_出_女);vlg_chg_add_m(行政區域調整人數_增_男);vlg_chg_add_f(行政區域調整人數_增_女);vlg_chg_dec_m(行政區域調整人數_減_男);vlg_chg_dec_f(行政區域調整人數_減_女) |
提供機關: | 戶政司 |
更新頻率: | 每1月 |
授權方式: | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址: | |
計費方式: | 免費 |
提供機關聯絡人姓名: | 曾先生 |
提供機關聯絡人電話: | 02-23565111 |
上架日期: | 2018-02-27 16:48:35 |
詮釋資料更新時間: | 2023-07-19 09:28:52 |
備註: | API說明文件 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/Main/docs/v1 API路徑 https://www.ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1/datastore/ODRP011/yyymm(請指定年月) |
資料量: | 0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7762;7762;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7759;7759;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7833;7833;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7761;7761;0;0;0;0;7824;7824;7824;7824;0;0 |
資料頁面預覽- 第 24 頁, 第346~360筆
0桃園市大溪區永福里010701
#346/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030006
site_id - 桃園市大溪區
village - 永福里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市大溪區月眉里010701
#347/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030005
site_id - 桃園市大溪區
village - 月眉里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3桃園市大溪區一德里010701
#348/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030004
site_id - 桃園市大溪區
village - 一德里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2桃園市大溪區一心里010701
#349/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030003
site_id - 桃園市大溪區
village - 一心里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市大溪區福仁里010701
#350/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030002
site_id - 桃園市大溪區
village - 福仁里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
2桃園市大溪區興和里010701
#351/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000030001
site_id - 桃園市大溪區
village - 興和里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)4桃園市中壢區金華里010701
#352/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020085
site_id - 桃園市中壢區
village - 金華里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)6桃園市中壢區林森里010701
#353/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020084
site_id - 桃園市中壢區
village - 林森里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市中壢區自信里010701
#354/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020083
site_id - 桃園市中壢區
village - 自信里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)2桃園市中壢區龍慈里010701
#355/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020082
site_id - 桃園市中壢區
village - 龍慈里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
6桃園市中壢區中興里010701
#356/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020081
site_id - 桃園市中壢區
village - 中興里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市中壢區興平里010701
#357/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020080
site_id - 桃園市中壢區
village - 興平里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)3桃園市中壢區健行里010701
#358/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020079
site_id - 桃園市中壢區
village - 健行里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)1桃園市中壢區自治里010701
#359/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020078
site_id - 桃園市中壢區
village - 自治里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)0桃園市中壢區莊敬里010701
#360/2000statistic_yyymm - 10701
district_code - 68000020077
site_id - 桃園市中壢區
village - 莊敬里
遷入遷出統計表(新增區域代碼)
戶政司 的其他資料集
人口死亡數按死亡者性別及死亡地點分(按發生)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:57:56
戶政司離婚/終止結婚人數按婚姻類型、性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分(按登記)
每年更新,34盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-11-22 09:47:58
戶政司各縣市20至24歲在其未滿18歲前曾有婚姻紀錄者及其比率
每1年更新,22洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 18:09:24
戶政司嬰兒出生數按胎次及生母年齡分(按發生)
不定期更新更新,197曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:39
戶政司清查人口統計-80歲以上未滿90歲近2年未使用健保卡者
每年更新,16盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:41
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒性別及生父母年齡分(按登記)
每1年更新,25曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:52:44
戶政司未成年子女權利義務行使負擔人數按性別、原因及歸屬分-按發生
每1年更新,25洪郁翔先生 | 02-23565113 | 2023-07-25 17:45:01
戶政司嬰兒出生數按性別及生母單一年齡分(按發生)
每年更新,115盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-07-13 16:09:47
戶政司15歲以上現住原住民人口數按性別、原住民身分及教育程度分
每年更新,127盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:37:34
戶政司離婚人數按男女雙方年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,61曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:01:23
戶政司
15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分
不更新更新,82盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-12-21 11:41:02
戶政司清查人口統計-戶籍逕遷至戶政事務所者
不更新更新,21盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-90歲以上設有戶籍者
不定期更新更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:54:39
戶政司離婚人數按離婚者雙方原屬國籍(地區)分
不定期更新更新,92曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:41:02
戶政司現住人口性別、年齡、婚姻狀況
不更新更新,67盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:05:21
戶政司
嬰兒出生數按嬰兒出生地及接生者身分分(按登記)
每1年更新,19曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:30:01
戶政司各村(里)戶籍人口統計月報表(新增區域代碼)
每月更新,106盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 13:21:15
戶政司各村里教育程度資料
每1年更新,74曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:09:12
戶政司各村(里)人口統計月報表(含同婚)
每月更新,96盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2022-01-13 09:25:16
戶政司現住人口數按性別及原住民身分分
每月更新,109曾珮瑩小姐 | 23565111 | 2021-12-21 11:41:15
戶政司
各村(里)戶籍人口統計月報表
不定期更新更新,308曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 18:11:02
戶政司內政部單身聯誼活動報名人數按性別及活動地點分
每年更新,20盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司清查人口統計-未換發94年國民身分證者
每年更新,15盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 14:09:50
戶政司結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(地區)分(新增區域代碼)
每1月更新,91曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:43:28
戶政司遷入遷出統計表(新增區域代碼)
每1月更新,228曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-19 09:28:52
戶政司
清查人口統計-90歲以上未滿百歲最近1年未使用健保卡者
每年更新,23盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:04:27
戶政司結婚人數按性別、年齡、原屬國籍(地區)及教育程度分
不定期更新更新,69曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:40
戶政司人口死亡數按死亡者性別、單一年齡分
每年更新,117盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 12:21:51
戶政司結婚對數按男女雙方年齡分(按發生)
不定期更新更新,16曾先生 | 02-23565111 | 2023-07-25 17:39:01
戶政司15歲以上現住人口按性別、年齡、婚姻狀況及教育程度分(含同婚)
每年更新,132盧怡婷小姐 | 02-23565111 | 2021-06-24 11:40:17
戶政司